Buhaj ZZ FIDELIS - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Buhaj

Nazwa
ZZ FIDELIS
Numer
DE001604592074
Numer międzynarodowy
DEUM001604592074
Data urodzenia
2022-03-07
Rasa odmiana
HO
Ojciec
SHA FOREMAN
Numer ojca
DE1406051280
Numer międzynarodowy ojca
DEUM001406051280

Indeks i podindeksy

Indeks PF
159
Podindeks produkcyjny
147
Podindeks pokroju ogólny
129
Podindeks ramy ciała
115
Podindeks siły mleczności
103
Podindeks nóg i racic
115
Podindeks wymienia
127
Podindeks płodności
106

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GMACE 1015 0.79 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] GMACE 73.8 0.75 0 0
% tłuszczu GMACE 0.37 0.75 0 0
Wydajność białka [kg] GMACE 50.7 0.76 0 0
% białka GMACE 0.19 0.76 0 0
Indeks produkcyjny [kg] GMACE 175.1
Wydajność laktozy [kg] GPI 63.8 0.71 0 0
% laktoza GPI 0.22 0.71 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber GPI 110 mały 110 duży 0.36 0 0
Typ–budowa GMACE 111 niepożądany 111 pożądany 0.42 0 0
Nogi-racice GMACE 114 niepożądane 114 pożądane 0.41 0 0
Wymię GMACE 129 niepożądane 129 pożądane 0.60 0 0
Budowa ogólna GPI 113 niepożądana 113 pożądana 0.25 0 0
Wysokość w krzyżu GMACE 109 niski 109 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia GMACE 93 płytki 93 głęboki 0.70 0 0
Szerokość klatki piersiowej GMACE 109 wąska 109 szeroka 0.65 0 0
Ustawienie zadu GMACE 107 uniesiony 107 spadzisty 0.78 0 0
Szerokość zadu GMACE 114 wąski 114 szeroki 0.76 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GMACE 96 pionowa 96 podsiebna 0.72 0 0
Racice GMACE 116 długa przekątna 116 krótka przekątna 0.54 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GMACE 113 iksowate 113 równolegle 0.59 0 0
Zawieszenie przednie wymienia GMACE 125 luźne 125 mocne 0.69 0 0
Zawieszenie tylne wymienia GMACE 119 niskie 119 wysokie 0.66 0 0
Więzadło środkowe wymienia GMACE 111 słabe 111 mocne 0.69 0 0
Położenie wymienia GMACE 121 niskie 121 wysokie 0.78 0 0
Szerokość wymienia GPI 113 wąskie 113 szerokie 0.21 0 0
Ustawienie strzyków GMACE 101 szerokie 101 wąskie 0.78 0 0
Długość strzyków GMACE 106 krótkie 106 długie 0.78 0 0
Ustawienie strzyków - tył GMACE 106 zewnętrzne 106 wewnętrzne 0.76 0 0
Charakter mleczny GMACE 100 ordynarny 100 szlachetny 0.53 0 0
Kondycja GMACE 114 słaba 114 mocna 0.65 0 0
Lokomocja GMACE 115 słaba 115 dobra 0.42 0 0

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GMACE 101 101 0.35 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GMACE 106 106 0.54 0 0
Przestój poporodowy GMACE 112 112 0.67 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 115 115 0.66 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GMACE 115 115 0.75 0 0

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GMACE 133 133 0.41

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GMACE 98 98 0.51 0 0
Temperament GMACE 98 98 0.17 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GMACE 104 104 0.66 0 0
Przebieg Porodu Matczyny GMACE 107 107 0.60 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GMACE 107 107 0.56 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny GMACE 114 114 0.67 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis - - - - - -