Buhaj DOLARS - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Buhaj

Nazwa
DOLARS
Numer
DK2468006796
Numer międzynarodowy
DNKM002468006796
Data urodzenia
2022-12-13
Rasa odmiana
HO
Ojciec
RIDERCUP
Numer ojca
US003216569383
Numer międzynarodowy ojca
840M003216569383

Indeks i podindeksy

Indeks PF
164
Podindeks produkcyjny
140
Podindeks pokroju ogólny
135
Podindeks ramy ciała
109
Podindeks siły mleczności
103
Podindeks nóg i racic
114
Podindeks wymienia
139
Podindeks płodności
111

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GMACE 453 0.77 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] GMACE 69.6 0.73 0 0
% tłuszczu GMACE 0.62 0.73 0 0
Wydajność białka [kg] GMACE 40.7 0.75 0 0
% białka GMACE 0.31 0.75 0 0
Indeks produkcyjny [kg] GMACE 150.9
Wydajność laktozy [kg] GPI 36.3 0.71 0 0
% laktoza GPI 0.11 0.71 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber GPI 103 mały 103 duży 0.34 0 0
Typ–budowa GPI 101 niepożądany 101 pożądany 0.26 0 0
Nogi-racice GPI 122 niepożądane 122 pożądane 0.28 0 0
Wymię GPI 136 niepożądane 136 pożądane 0.50 0 0
Budowa ogólna GPI 115 niepożądana 115 pożądana 0.23 0 0
Wysokość w krzyżu GPI 110 niski 110 wysoki 0.76 0 0
Głębokość tułowia GPI 92 płytki 92 głęboki 0.58 0 0
Szerokość klatki piersiowej GPI 110 wąska 110 szeroka 0.50 0 0
Ustawienie zadu GPI 100 uniesiony 100 spadzisty 0.68 0 0
Szerokość zadu GPI 109 wąski 109 szeroki 0.67 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GPI 97 pionowa 97 podsiebna 0.58 0 0
Racice GPI 110 długa przekątna 110 krótka przekątna 0.40 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GPI 118 iksowate 118 równolegle 0.45 0 0
Zawieszenie przednie wymienia GPI 137 luźne 137 mocne 0.58 0 0
Zawieszenie tylne wymienia GPI 123 niskie 123 wysokie 0.57 0 0
Więzadło środkowe wymienia GPI 107 słabe 107 mocne 0.60 0 0
Położenie wymienia GPI 136 niskie 136 wysokie 0.68 0 0
Szerokość wymienia GPI 107 wąskie 107 szerokie 0.19 0 0
Ustawienie strzyków GPI 112 szerokie 112 wąskie 0.69 0 0
Długość strzyków GPI 87 krótkie 87 długie 0.69 0 0
Ustawienie strzyków - tył GPI 113 zewnętrzne 113 wewnętrzne 0.65 0 0
Charakter mleczny GPI 101 ordynarny 101 szlachetny 0.42 0 0
Kondycja GPI 114 słaba 114 mocna 0.48 0 0
Lokomocja GPI 124 słaba 124 dobra 0.29 0 0

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GMACE 102 102 0.33 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GPI 113 113 0.45 0 0
Przestój poporodowy GPI 119 119 0.51 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 125 125 0.66 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GMACE 140 140 0.73 0 0

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GMACE 140 140 0.41

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GPI 94 94 0.47 0 0
Temperament GPI 104 104 0.63 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GMACE 105 105 0.65 0 0
Przebieg Porodu Matczyny GPI 110 110 0.58 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GMACE 103 103 0.53 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny GPI 117 117 0.59 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis - - - - - -