Buhaj BLISTER - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
BLISTER
Numer
DE0363273713
Numer międzynarodowy
DEUM000363273713
Data urodzenia
2021-05-17
Rasa odmiana
HO
Ojciec
MURPHY-ET
Numer ojca
US3146617607
Numer międzynarodowy ojca
840M003146617607

Indeks i podindeksy

Indeks PF
142
Podindeks produkcyjny
133
Podindeks pokroju ogólny
118
Podindeks ramy ciała
102
Podindeks siły mleczności
95
Podindeks nóg i racic
110
Podindeks wymienia
121
Podindeks płodności
118
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3466
Powtarzalność
0.82

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1047 0.85 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 85.4 0.85 0 0
% tłuszczu G 0.43 0.85 0 0
Wydajność białka [kg] G 34.4 0.84 0 0
% białka G -0.01 0.84 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 154.3
Wydajność laktozy [kg] G 50.1 0.81 0 0
% laktoza G 0.00 0.81 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 107 mały 107 duży 0.72 0 0
Siła mleczności G 103 niepożądany 103 pożądany 0.74 0 0
Nogi-racice G 131 niepożądane 131 pożądane 0.74 0 0
Wymię G 128 niepożądane 128 pożądane 0.77 0 0
Budowa ogólna G 120 niepożądana 120 pożądana 0.78 0 0
Wysokość w krzyżu G 107 niski 107 wysoki 0.85 0 0
Głębokość tułowia G 84 płytki 84 głęboki 0.82 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 83 wąska 83 szeroka 0.82 0 0
Ustawienie zadu G 96 uniesiony 96 spadzisty 0.84 0 0
Szerokość zadu G 98 wąski 98 szeroki 0.83 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 93 pionowa 93 podsiebna 0.81 0 0
Racice G 108 długa przekątna 108 krótka przekątna 0.77 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 109 iksowate 109 równolegle 0.76 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 123 luźne 123 mocne 0.83 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 119 niskie 119 wysokie 0.81 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 93 słabe 93 mocne 0.80 0 0
Położenie wymienia G 122 niskie 122 wysokie 0.85 0 0
Szerokość wymienia G 111 wąskie 111 szerokie 0.76 0 0
Ustawienie strzyków G 114 szerokie 114 wąskie 0.85 0 0
Długość strzyków G 100 krótkie 100 długie 0.85 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 102 zewnętrzne 102 wewnętrzne 0.84 0 0
Charakter mleczny G 104 ordynarny 104 szlachetny 0.83 0 0
Kondycja G 95 słaba 95 mocna 0.84 0 0
Lokomocja G 133 słaba 133 dobra 0.76 0 0
Struktura kostna G 119 słaba 119 dobra 0.76 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 117 117 0.66 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 118 118 0.73 0 0
Przestój poporodowy G 96 96 0.81 0 0
Odstęp międzyciążowy G 103 103 0.78 0 0
Okres usługi GMACE 109 109 0.82 0 0
Okres usługi jałówek G 104 104 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 129 129 0.85 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 137 137 0.78

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GF 111 111 0.65 1 1
Temperament GF 123 123 0.54 1 1

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 122 122 0.75 65 13
Przebieg Porodu Matczyny G 117 117 0.71 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 104 104 0.72 101 18
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 111 111 0.76 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 132 132 0.51 0 0