Buhaj ROONEY - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
ROONEY
Numer
DE0365421328
Numer międzynarodowy
DEUM000365421328
Data urodzenia
2024-05-25
Rasa odmiana
HO
Ojciec
REAL SYN
Numer ojca
DE0364200875
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000364200875

Indeks i podindeksy

Indeks PF
153
Podindeks produkcyjny
143
Podindeks pokroju ogólny
134
Podindeks ramy ciała
90
Podindeks siły mleczności
109
Podindeks nóg i racic
127
Podindeks wymienia
136
Podindeks płodności
116
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3605
Powtarzalność
0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1679 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 85.4 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.17 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 53.5 0.81 0 0
% białka G -0.03 0.81 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 192.5
Wydajność laktozy [kg] G 75.4 0.79 0 0
% laktoza G -0.05 0.79 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 121 mały 121 duży 0.70 0 0
Siła mleczności G 120 niepożądany 120 pożądany 0.71 0 0
Nogi-racice G 126 niepożądane 126 pożądane 0.70 0 0
Wymię G 136 niepożądane 136 pożądane 0.73 0 0
Budowa ogólna G 137 niepożądana 137 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 128 niski 128 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia G 94 płytki 94 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 103 wąska 103 szeroka 0.79 0 0
Ustawienie zadu G 98 uniesiony 98 spadzisty 0.81 0 0
Szerokość zadu G 114 wąski 114 szeroki 0.80 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 99 pionowa 99 podsiebna 0.77 0 0
Racice G 122 długa przekątna 122 krótka przekątna 0.73 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 122 iksowate 122 równolegle 0.72 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 132 luźne 132 mocne 0.79 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 135 niskie 135 wysokie 0.78 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 102 słabe 102 mocne 0.77 0 0
Położenie wymienia G 133 niskie 133 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 121 wąskie 121 szerokie 0.73 0 0
Ustawienie strzyków G 104 szerokie 104 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 105 krótkie 105 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 94 zewnętrzne 94 wewnętrzne 0.81 0 0
Charakter mleczny G 120 ordynarny 120 szlachetny 0.80 0 0
Kondycja G 91 słaba 91 mocna 0.81 0 0
Lokomocja G 137 słaba 137 dobra 0.72 0 0
Struktura kostna G 109 słaba 109 dobra 0.74 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 118 118 0.61 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 111 111 0.68 0 0
Przestój poporodowy G 95 95 0.77 0 0
Odstęp międzyciążowy G 95 95 0.75 0 0
Okres usługi G 96 96 0.72 0 0
Okres usługi jałówek G 103 103 0.35 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 121 121 0.82 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 136 136 0.74

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 88 88 0.62 0 0
Temperament G 104 104 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 117 117 0.65 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 119 119 0.67 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 116 116 0.63 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 106 106 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 109 109 0.48 0 0