Buhaj READY RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
READY RED
Numer
DE0365591554
Numer międzynarodowy
DEUM000365591554
Data urodzenia
2024-03-12
Rasa odmiana
RW
Ojciec
REDFORD
Numer ojca
DE0124435801
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000124435801

Indeks i podindeksy

Indeks PF
147
Podindeks produkcyjny
130
Podindeks pokroju ogólny
130
Podindeks ramy ciała
96
Podindeks siły mleczności
107
Podindeks nóg i racic
120
Podindeks wymienia
133
Podindeks płodności
111
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3270
Powtarzalność
0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 872 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 80.5 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.46 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 30.4 0.81 0 0
% białka G 0.01 0.81 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 141.3
Wydajność laktozy [kg] G 52.1 0.78 0 0
% laktoza G 0.10 0.78 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 109 mały 109 duży 0.70 0 0
Siła mleczności G 114 niepożądany 114 pożądany 0.72 0 0
Nogi-racice G 126 niepożądane 126 pożądane 0.72 0 0
Wymię G 131 niepożądane 131 pożądane 0.74 0 0
Budowa ogólna G 127 niepożądana 127 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 119 niski 119 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia G 88 płytki 88 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 87 wąska 87 szeroka 0.79 0 0
Ustawienie zadu G 104 uniesiony 104 spadzisty 0.81 0 0
Szerokość zadu G 103 wąski 103 szeroki 0.80 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GMACE 111 pionowa 111 podsiebna 0.84 0 0
Racice G 119 długa przekątna 119 krótka przekątna 0.74 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 117 iksowate 117 równolegle 0.73 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 131 luźne 131 mocne 0.80 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 135 niskie 135 wysokie 0.78 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 96 słabe 96 mocne 0.77 0 0
Położenie wymienia G 134 niskie 134 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 110 wąskie 110 szerokie 0.74 0 0
Ustawienie strzyków G 118 szerokie 118 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 102 krótkie 102 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 107 zewnętrzne 107 wewnętrzne 0.81 0 0
Charakter mleczny G 119 ordynarny 119 szlachetny 0.80 0 0
Kondycja G 78 słaba 78 mocna 0.81 0 0
Lokomocja G 129 słaba 129 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 133 słaba 133 dobra 0.74 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 112 112 0.64 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 111 111 0.70 0 0
Przestój poporodowy G 100 100 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 106 106 0.76 0 0
Okres usługi GMACE 113 113 0.80 0 0
Okres usługi jałówek G 107 107 0.41 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 134 134 0.82 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 152 152 0.75

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 97 97 0.63 0 0
Temperament G 110 110 0.53 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 108 108 0.67 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 103 103 0.69 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 97 97 0.65 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 100 100 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 103 103 0.49 0 0