Buhaj AUSTIN - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
AUSTIN
Numer
DE0365939609
Numer międzynarodowy
DEUM000365939609
Data urodzenia
2024-04-02
Rasa odmiana
HO
Ojciec
ENCLAVE
Numer ojca
US3241466104
Numer międzynarodowy ojca
840M003241466104

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1071 Powtarzalność 0.76
Podindeks Produkcyjny 822 Powtarzalność 0.81
Podindeks Zdrowia 1274 Powtarzalność 0.75
Podindeks Płodności 1070 Powtarzalność 0.73
Podindeks Wymienia i nóg 1184 Powtarzalność 0.77
Podindeks Funkcjonalności 1139 Powtarzalność 0.71
Indeks Ekonomiczny (PLN) 4140 Powtarzalność 0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1721 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 96.1 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.25 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 72.9 0.81 0 0
% białka G 0.14 0.81 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 84.0 0.79 0 0
% laktoza G 0.01 0.79 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 112 mały 112 duży 0.70 0 0
Siła mleczności G 123 niepożądany 123 pożądany 0.72 0 0
Nogi-racice G 111 niepożądane 111 pożądane 0.71 0 0
Wymię G 129 niepożądane 129 pożądane 0.74 0 0
Budowa ogólna G 124 niepożądana 124 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 109 niski 109 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia G 106 płytki 106 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 119 wąska 119 szeroka 0.79 0 0
Ustawienie zadu G 98 uniesiony 98 spadzisty 0.81 0 0
Szerokość zadu G 103 wąski 103 szeroki 0.80 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 102 pionowa 102 podsiebna 0.78 0 0
Racice G 111 długa przekątna 111 krótka przekątna 0.74 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 103 iksowate 103 równolegle 0.73 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 133 luźne 133 mocne 0.80 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 118 niskie 118 wysokie 0.78 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 112 słabe 112 mocne 0.77 0 0
Położenie wymienia G 124 niskie 124 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 118 wąskie 118 szerokie 0.73 0 0
Ustawienie strzyków G 117 szerokie 117 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 99 krótkie 99 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 114 zewnętrzne 114 wewnętrzne 0.81 0 0
Charakter mleczny G 113 ordynarny 113 szlachetny 0.80 0 0
Kondycja G 106 słaba 106 mocna 0.81 0 0
Lokomocja G 117 słaba 117 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 99 słaba 99 dobra 0.74 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 106 106 0.63 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 109 109 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 111 111 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 106 106 0.75 0 0
Okres usługi GMACE 101 101 0.80 0 0
Okres usługi jałówek G 89 89 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 115 115 0.82 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 140 140 0.75

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 110 110 0.63 0 0
Temperament G 108 108 0.53 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 118 118 0.65 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 120 120 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 106 106 0.64 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 119 119 0.72 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 127 127 0.50 0 0