Buhaj RANCH RED G - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/3 (grudzień 2024, data publikacji oceny: 04.12.2024)

Buhaj

Nazwa
RANCH RED G
Numer
PL005437938216
Numer międzynarodowy
POLM005437938216
Data urodzenia
2023-11-05
Rasa odmiana
RW
Ojciec
RAMMSTEIN
Numer ojca
NL000740210192
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000740210192

Indeks i podindeksy

Indeks PF
154
Podindeks produkcyjny
142
Podindeks pokroju ogólny
121
Podindeks ramy ciała
120
Podindeks siły mleczności
113
Podindeks nóg i racic
116
Podindeks wymienia
114
Podindeks płodności
112

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GPI 1051 0.73 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] GPI 58.8 0.68 0 0
% tłuszczu GPI 0.18 0.68 0 0
Wydajność białka [kg] GPI 47.8 0.71 0 0
% białka GPI 0.15 0.71 0 0
Indeks produkcyjny [kg] GPI 154.4
Wydajność laktozy [kg] GPI 54.6 0.71 0 0
% laktoza GPI 0.05 0.71 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber GPI 107 mały 107 duży 0.37 0 0
Typ–budowa GPI 106 niepożądany 106 pożądany 0.29 0 0
Nogi-racice GPI 120 niepożądane 120 pożądane 0.29 0 0
Wymię GPI 117 niepożądane 117 pożądane 0.51 0 0
Budowa ogólna GPI 116 niepożądana 116 pożądana 0.26 0 0
Wysokość w krzyżu GPI 116 niski 116 wysoki 0.76 0 0
Głębokość tułowia GPI 104 płytki 104 głęboki 0.59 0 0
Szerokość klatki piersiowej GPI 114 wąska 114 szeroka 0.51 0 0
Ustawienie zadu GPI 111 uniesiony 111 spadzisty 0.69 0 0
Szerokość zadu GPI 109 wąski 109 szeroki 0.68 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GPI 88 pionowa 88 podsiebna 0.59 0 0
Racice GPI 115 długa przekątna 115 krótka przekątna 0.41 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GPI 119 iksowate 119 równolegle 0.46 0 0
Zawieszenie przednie wymienia GPI 107 luźne 107 mocne 0.59 0 0
Zawieszenie tylne wymienia GPI 119 niskie 119 wysokie 0.57 0 0
Więzadło środkowe wymienia GPI 107 słabe 107 mocne 0.61 0 0
Położenie wymienia GPI 109 niskie 109 wysokie 0.69 0 0
Szerokość wymienia GPI 108 wąskie 108 szerokie 0.22 0 0
Ustawienie strzyków GPI 101 szerokie 101 wąskie 0.70 0 0
Długość strzyków GPI 105 krótkie 105 długie 0.69 0 0
Ustawienie strzyków - tył GPI 97 zewnętrzne 97 wewnętrzne 0.66 0 0
Charakter mleczny GPI 109 ordynarny 109 szlachetny 0.43 0 0
Kondycja GPI 105 słaba 105 mocna 0.49 0 0
Lokomocja GPI 119 słaba 119 dobra 0.30 0 0

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GPI 107 107 0.29 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GPI 110 110 0.46 0 0
Przestój poporodowy GPI 108 108 0.46 0 0
Odstęp międzyciążowy GPI 114 114 0.60 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GPI 126 126 0.66 0 0

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GPI 130 130 0.38

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GPI 93 93 0.48 0 0
Temperament GPI 100 100 0.63 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GPI 110 110 0.65 0 0
Przebieg Porodu Matczyny GPI 112 112 0.59 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GPI 116 116 0.53 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny GPI 110 110 0.60 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis ssGEBV 97 97 0.52 - -