Buhaj PG BOSCO RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2025/2 (sierpień 2025, data publikacji oceny: 13.08.2025)

Buhaj

Nazwa
PG BOSCO RED
Numer
PL005520898182
Numer międzynarodowy
POLM005520898182
Data urodzenia
2022-08-22
Rasa odmiana
RW
Ojciec
BORD RED
Numer ojca
CZ944733021
Numer międzynarodowy ojca
CZEM000944733021

Indeks i podindeksy

Indeks PF
152
Podindeks produkcyjny
149
Podindeks pokroju ogólny
113
Podindeks ramy ciała
102
Podindeks siły mleczności
115
Podindeks nóg i racic
94
Podindeks wymienia
119
Podindeks płodności
119
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3618
Powtarzalność
0.80

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1754 0.83 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 78.7 0.83 0 0
% tłuszczu G 0.08 0.83 0 0
Wydajność białka [kg] G 65.0 0.82 0 0
% białka G 0.07 0.82 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 208.8
Wydajność laktozy [kg] G 80.6 0.81 0 0
% laktoza G -0.04 0.81 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 117 mały 117 duży 0.71 0 0
Siła mleczności G 117 niepożądany 117 pożądany 0.73 0 0
Nogi-racice G 113 niepożądane 113 pożądane 0.74 0 0
Wymię G 125 niepożądane 125 pożądane 0.76 0 0
Budowa ogólna G 122 niepożądana 122 pożądana 0.77 0 0
Wysokość w krzyżu G 119 niski 119 wysoki 0.83 0 0
Głębokość tułowia G 90 płytki 90 głęboki 0.80 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 97 wąska 97 szeroka 0.80 0 0
Ustawienie zadu G 102 uniesiony 102 spadzisty 0.82 0 0
Szerokość zadu G 108 wąski 108 szeroki 0.81 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 121 pionowa 121 podsiebna 0.79 0 0
Racice G 110 długa przekątna 110 krótka przekątna 0.75 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 90 iksowate 90 równolegle 0.75 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 123 luźne 123 mocne 0.81 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 123 niskie 123 wysokie 0.80 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 99 słabe 99 mocne 0.78 0 0
Położenie wymienia G 117 niskie 117 wysokie 0.83 0 0
Szerokość wymienia G 126 wąskie 126 szerokie 0.75 0 0
Ustawienie strzyków G 123 szerokie 123 wąskie 0.83 0 0
Długość strzyków G 95 krótkie 95 długie 0.83 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 120 zewnętrzne 120 wewnętrzne 0.82 0 0
Charakter mleczny G 123 ordynarny 123 szlachetny 0.81 0 0
Kondycja G 72 słaba 72 mocna 0.82 0 0
Lokomocja G 104 słaba 104 dobra 0.74 0 0
Struktura kostna G 113 słaba 113 dobra 0.76 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 119 119 0.64 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 103 103 0.70 0 0
Przestój poporodowy G 94 94 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 96 96 0.76 0 0
Okres usługi G 98 98 0.74 0 0
Okres usługi jałówek G 137 137 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 117 117 0.84 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 128 128 0.76

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 108 108 0.66 0 0
Temperament G 107 107 0.60 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 115 115 0.67 4 3
Przebieg Porodu Matczyny G 99 99 0.62 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 107 107 0.51 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 106 106 0.70 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 91 91 0.46 0 0