Buhaj RUBIKON G ET - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
RUBIKON G ET
Numer
PL005562813518
Numer międzynarodowy
POLM005562813518
Data urodzenia
2025-07-19
Rasa odmiana
RW
Ojciec
RYAN RED
Numer ojca
DE0542183167
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000542183167

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1042 Powtarzalność 0.76
Podindeks Produkcyjny 669 Powtarzalność 0.82
Podindeks Zdrowia 1379 Powtarzalność 0.75
Podindeks Płodności 1009 Powtarzalność 0.72
Podindeks Wymienia i nóg 1221 Powtarzalność 0.77
Podindeks Funkcjonalności 1118 Powtarzalność 0.71
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3926 Powtarzalność 0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1376 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 79.4 0.83 0 0
% tłuszczu G 0.23 0.83 0 0
Wydajność białka [kg] G 58.6 0.82 0 0
% białka G 0.12 0.82 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 60.0 0.79 0 0
% laktoza G -0.06 0.79 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 111 mały 111 duży 0.70 0 0
Siła mleczności G 109 niepożądany 109 pożądany 0.71 0 0
Nogi-racice G 129 niepożądane 129 pożądane 0.71 0 0
Wymię G 129 niepożądane 129 pożądane 0.74 0 0
Budowa ogólna G 127 niepożądana 127 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 113 niski 113 wysoki 0.83 0 0
Głębokość tułowia G 86 płytki 86 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 91 wąska 91 szeroka 0.79 0 0
Ustawienie zadu G 105 uniesiony 105 spadzisty 0.82 0 0
Szerokość zadu G 113 wąski 113 szeroki 0.80 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 111 pionowa 111 podsiebna 0.78 0 0
Racice G 113 długa przekątna 113 krótka przekątna 0.74 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 127 iksowate 127 równolegle 0.73 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 110 luźne 110 mocne 0.80 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 130 niskie 130 wysokie 0.79 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 113 słabe 113 mocne 0.77 0 0
Położenie wymienia G 121 niskie 121 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 124 wąskie 124 szerokie 0.73 0 0
Ustawienie strzyków G 109 szerokie 109 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 101 krótkie 101 długie 0.83 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 103 zewnętrzne 103 wewnętrzne 0.81 0 0
Charakter mleczny G 118 ordynarny 118 szlachetny 0.80 0 0
Kondycja G 82 słaba 82 mocna 0.81 0 0
Lokomocja G 129 słaba 129 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 115 słaba 115 dobra 0.74 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 115 115 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 110 110 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 91 91 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 94 94 0.75 0 0
Okres usługi G 98 98 0.73 0 0
Okres usługi jałówek G 117 117 0.36 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 130 130 0.82 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 152 152 0.75

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 87 87 0.62 0 0
Temperament G 97 97 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 115 115 0.66 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 122 122 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 108 108 0.64 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 121 121 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 116 116 0.46 0 0