Buhaj SAUM RED P - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
SAUM RED P
Numer
DE0366402722
Numer międzynarodowy
DEUM000366402722
Data urodzenia
2024-12-27
Rasa odmiana
RW
Ojciec
SHIELD RDC
Numer ojca
NL621423277
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000621423277

Indeks i podindeksy

Indeks PF 950 Powtarzalność 0.76
Podindeks Produkcyjny 525 Powtarzalność 0.81
Podindeks Zdrowia 1200 Powtarzalność 0.75
Podindeks Płodności 984 Powtarzalność 0.73
Podindeks Wymienia i nóg 1256 Powtarzalność 0.77
Podindeks Funkcjonalności 1071 Powtarzalność 0.70
Indeks Ekonomiczny (PLN) 2519 Powtarzalność 0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1001 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 65.2 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.25 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 44.1 0.81 0 0
% białka G 0.10 0.81 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 42.3 0.78 0 0
% laktoza G -0.06 0.78 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 113 mały 113 duży 0.69 0 0
Siła mleczności G 117 niepożądany 117 pożądany 0.71 0 0
Nogi-racice G 137 niepożądane 137 pożądane 0.71 0 0
Wymię G 130 niepożądane 130 pożądane 0.74 0 0
Budowa ogólna G 125 niepożądana 125 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 122 niski 122 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia G 82 płytki 82 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 87 wąska 87 szeroka 0.79 0 0
Ustawienie zadu G 101 uniesiony 101 spadzisty 0.81 0 0
Szerokość zadu G 105 wąski 105 szeroki 0.80 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 96 pionowa 96 podsiebna 0.77 0 0
Racice G 129 długa przekątna 129 krótka przekątna 0.73 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 132 iksowate 132 równolegle 0.73 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 123 luźne 123 mocne 0.79 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 129 niskie 129 wysokie 0.78 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 94 słabe 94 mocne 0.77 0 0
Położenie wymienia G 127 niskie 127 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 113 wąskie 113 szerokie 0.73 0 0
Ustawienie strzyków G 112 szerokie 112 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 108 krótkie 108 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 103 zewnętrzne 103 wewnętrzne 0.81 0 0
Charakter mleczny G 120 ordynarny 120 szlachetny 0.80 0 0
Kondycja G 82 słaba 82 mocna 0.81 0 0
Lokomocja G 133 słaba 133 dobra 0.72 0 0
Struktura kostna G 126 słaba 126 dobra 0.73 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 110 110 0.63 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 98 98 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 96 96 0.77 0 0
Odstęp międzyciążowy G 97 97 0.75 0 0
Okres usługi GMACE 96 96 0.80 0 0
Okres usługi jałówek G 93 93 0.40 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 109 109 0.82 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 133 133 0.75

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 95 95 0.62 0 0
Temperament G 100 100 0.52 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 101 101 0.65 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 109 109 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 99 99 0.63 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 113 113 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 113 113 0.50 0 0