- Nazwa
- NEW YORK
- Numer
- NL928772508
- Numer międzynarodowy
- NLDM000928772508
- Data urodzenia
- 2015-02-06
- Rasa odmiana
- HO
- Ojciec
- SUPERSHOT
- Numer ojca
- NL755898903
- Numer międzynarodowy ojca
- NLDM000755898903
Buhaj NEW YORK - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)
Buhaj
Indeks i podindeksy
- Indeks PF
- 128
- Podindeks produkcyjny
- 118
- Podindeks pokroju ogólny
- 114
- Podindeks ramy ciała
- 76
- Podindeks siły mleczności
- 96
- Podindeks nóg i racic
- 115
- Podindeks wymienia
- 117
- Podindeks płodności
- 114
- Indeks Ekonomiczny (PLN)
- 2500 Powtarzalność0.98
Wartości hodowlane
| Cechy produkcyjne | ||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | ||||
| Wydajność mleka [kg] | GF | 1418 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
| Wydajność tłuszczu [kg] | GF | 19.7 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
| % tłuszczu | GF | -0.35 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
| Wydajność białka [kg] | GF | 36.1 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
| % białka | GF | -0.11 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
| Indeks produkcyjny [kg] | GF | 91.9 | ||||||
| Wydajność laktozy [kg] | GF | 79.4 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
| % laktoza | GF | 0.11 | 0.99 | 2624 | 1216 | |||
Cechy funkcjonalne |
||||||||
Pokrój |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| Rama ciała z zadem | GF | 129 | mały | duży | 0.98 | 726 | 361 | |
| Siła mleczności | GF | 121 | niepożądany | pożądany | 0.98 | 726 | 361 | |
| Nogi-racice | GFI | 128 | niepożądane | pożądane | 0.98 | 726 | 361 | |
| Wymię | GF | 126 | niepożądane | pożądane | 0.97 | 726 | 361 | |
| Budowa ogólna | GF | 126 | niepożądana | pożądana | 0.98 | 726 | 361 | |
| Wysokość w krzyżu | GF | 125 | niski | wysoki | 0.99 | 726 | 361 | |
| Głębokość tułowia | GF | 103 | płytki | głęboki | 0.98 | 726 | 361 | |
| Szerokość klatki piersiowej | GF | 121 | wąska | szeroka | 0.98 | 726 | 361 | |
| Ustawienie zadu | GF | 117 | uniesiony | spadzisty | 0.99 | 726 | 361 | |
| Szerokość zadu | GF | 116 | wąski | szeroki | 0.98 | 726 | 361 | |
| Postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | 78 | pionowa | podsiebna | 0.98 | 726 | 361 | |
| Racice | GFI | 142 | długa przekątna | krótka przekątna | 0.96 | 726 | 361 | |
| Postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | 92 | iksowate | równolegle | 0.96 | 726 | 361 | |
| Zawieszenie przednie wymienia | GFI | 111 | luźne | mocne | 0.99 | 726 | 361 | |
| Zawieszenie tylne wymienia | GF | 121 | niskie | wysokie | 0.98 | 726 | 361 | |
| Więzadło środkowe wymienia | GF | 113 | słabe | mocne | 0.98 | 726 | 361 | |
| Położenie wymienia | GF | 116 | niskie | wysokie | 0.99 | 726 | 361 | |
| Szerokość wymienia | GF | 108 | wąskie | szerokie | 0.98 | 726 | 361 | |
| Ustawienie strzyków | GF | 96 | szerokie | wąskie | 0.99 | 726 | 361 | |
| Długość strzyków | GF | 123 | krótkie | długie | 0.99 | 726 | 361 | |
| Ustawienie strzyków - tył | GF | 98 | zewnętrzne | wewnętrzne | 0.99 | 726 | 361 | |
| Charakter mleczny | GF | 113 | ordynarny | szlachetny | 0.99 | 726 | 361 | |
| Kondycja | GF | 107 | słaba | mocna | 0.99 | 726 | 361 | |
| Lokomocja | GF | 119 | słaba | dobra | 0.95 | 508 | 224 | |
| Struktura kostna | GF | 93 | słaba | dobra | 0.98 | 726 | 361 | |
Płodność |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| Współczynnik zapłodnienia jałówek | GF | 113 | 0.94 | 2455 | 1134 | |||
| Współczynnik zapłodnienia krów | GF | 105 | 0.96 | 1184 | 1056 | |||
| Przestój poporodowy | GF | 110 | 0.99 | 1064 | 873 | |||
| Odstęp międzyciążowy | GF | 108 | 0.97 | 1010 | 879 | |||
| Okres usługi | GF | 104 | 0.95 | 955 | 844 | |||
| Okres usługi jałówek | GF | 89 | 0.76 | 2023 | 976 | |||
Zawartość komórek somatycznych |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| GF | 120 | 0.99 | 2623 | 1216 | ||||
Długowieczność |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | |||||
| GF | 131 | 0.99 | ||||||
CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| Szybkość oddawania mleka | GF | 99 | 0.98 | 1170 | 494 | |||
| Temperament | GF | 92 | 0.94 | 519 | 233 | |||
PRZEBIEG PORODÓW |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba cieląt | Liczba obór | |||
| Przebieg Porodu Bezpośredni | GFI | 109 | 0.96 | 672 | 306 | |||
| Przebieg Porodu Matczyny | GFI | 137 | 0.92 | 703 | 342 | |||
| Przeżywalność Cieląt Bezpośredni | GFI | 115 | 0.96 | 1189 | 514 | |||
| Przeżywalność Cieląt Matczyny | GFI | 113 | 0.97 | 1096 | 538 | |||
ZDROWOTNOŚĆ RACIC |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba cieląt | Liczba obór | |||
| Dermatitis digitalis | GF | 89 | 0.88 | 156 | 57 | |||

