Buhaj RYAN RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
RYAN RED
Numer
DE0542183167
Numer międzynarodowy
DEUM000542183167
Data urodzenia
2022-07-07
Rasa odmiana
RW
Ojciec
RANGER-RED
Numer ojca
NL688600952
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000688600952

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1012 Powtarzalność 0.79
Podindeks Produkcyjny 450 Powtarzalność 0.84
Podindeks Zdrowia 1497 Powtarzalność 0.78
Podindeks Płodności 1097 Powtarzalność 0.76
Podindeks Wymienia i nóg 1160 Powtarzalność 0.80
Podindeks Funkcjonalności 1094 Powtarzalność 0.75
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3831 Powtarzalność 0.82

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 839 0.85 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 57.8 0.85 0 0
% tłuszczu G 0.24 0.85 0 0
Wydajność białka [kg] G 36.5 0.84 0 0
% białka G 0.08 0.84 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 34.2 0.81 0 0
% laktoza G -0.06 0.81 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 109 mały 109 duży 0.73 0 0
Siła mleczności G 106 niepożądany 106 pożądany 0.74 0 0
Nogi-racice G 120 niepożądane 120 pożądane 0.75 0 0
Wymię G 125 niepożądane 125 pożądane 0.77 0 0
Budowa ogólna G 120 niepożądana 120 pożądana 0.78 0 0
Wysokość w krzyżu G 109 niski 109 wysoki 0.85 0 0
Głębokość tułowia G 82 płytki 82 głęboki 0.82 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 100 wąska 100 szeroka 0.82 0 0
Ustawienie zadu G 98 uniesiony 98 spadzisty 0.84 0 0
Szerokość zadu G 106 wąski 106 szeroki 0.83 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 124 pionowa 124 podsiebna 0.81 0 0
Racice G 119 długa przekątna 119 krótka przekątna 0.77 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 103 iksowate 103 równolegle 0.76 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 127 luźne 127 mocne 0.83 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 116 niskie 116 wysokie 0.81 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 93 słabe 93 mocne 0.80 0 0
Położenie wymienia G 130 niskie 130 wysokie 0.84 0 0
Szerokość wymienia G 106 wąskie 106 szerokie 0.76 0 0
Ustawienie strzyków G 130 szerokie 130 wąskie 0.84 0 0
Długość strzyków G 89 krótkie 89 długie 0.85 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 108 zewnętrzne 108 wewnętrzne 0.84 0 0
Charakter mleczny G 104 ordynarny 104 szlachetny 0.83 0 0
Kondycja G 97 słaba 97 mocna 0.84 0 0
Lokomocja G 121 słaba 121 dobra 0.76 0 0
Struktura kostna G 112 słaba 112 dobra 0.76 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 128 128 0.67 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 107 107 0.73 0 0
Przestój poporodowy G 108 108 0.81 0 0
Odstęp międzyciążowy G 108 108 0.78 0 0
Okres usługi GMACE 109 109 0.82 0 0
Okres usługi jałówek G 126 126 0.40 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 151 151 0.85 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 159 159 0.79

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 84 84 0.65 0 0
Temperament G 94 94 0.55 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 107 107 0.78 87 24
Przebieg Porodu Matczyny G 121 121 0.72 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 101 101 0.73 89 32
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 133 133 0.76 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 111 111 0.52 0 0