Buhaj SURFER - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
SURFER
Numer
DE0365004661
Numer międzynarodowy
DEUM000365004661
Data urodzenia
2022-10-23
Rasa odmiana
HO
Ojciec
SUNRISE
Numer ojca
DE0362052128
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000362052128

Indeks i podindeksy

Indeks PF
144
Podindeks produkcyjny
145
Podindeks pokroju ogólny
113
Podindeks ramy ciała
81
Podindeks siły mleczności
104
Podindeks nóg i racic
99
Podindeks wymienia
123
Podindeks płodności
108
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3772
Powtarzalność
0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1658 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 90.1 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.22 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 55.1 0.81 0 0
% białka G -0.01 0.81 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 200.2
Wydajność laktozy [kg] G 63.2 0.77 0 0
% laktoza G -0.15 0.77 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 117 mały 117 duży 0.67 0 0
Siła mleczności G 117 niepożądany 117 pożądany 0.69 0 0
Nogi-racice G 118 niepożądane 118 pożądane 0.70 0 0
Wymię G 124 niepożądane 124 pożądane 0.73 0 0
Budowa ogólna G 122 niepożądana 122 pożądana 0.74 0 0
Wysokość w krzyżu G 122 niski 122 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia G 84 płytki 84 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 91 wąska 91 szeroka 0.79 0 0
Ustawienie zadu G 120 uniesiony 120 spadzisty 0.81 0 0
Szerokość zadu G 118 wąski 118 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GMACE 76 pionowa 76 podsiebna 0.83 0 0
Racice G 117 długa przekątna 117 krótka przekątna 0.73 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 97 iksowate 97 równolegle 0.72 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 117 luźne 117 mocne 0.79 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 129 niskie 129 wysokie 0.78 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 123 słabe 123 mocne 0.77 0 0
Położenie wymienia G 125 niskie 125 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 108 wąskie 108 szerokie 0.72 0 0
Ustawienie strzyków G 113 szerokie 113 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 98 krótkie 98 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 126 zewnętrzne 126 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 116 ordynarny 116 szlachetny 0.79 0 0
Kondycja G 87 słaba 87 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 116 słaba 116 dobra 0.72 0 0
Struktura kostna G 113 słaba 113 dobra 0.72 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 108 108 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 117 117 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 103 103 0.77 0 0
Odstęp międzyciążowy G 106 106 0.74 0 0
Okres usługi GMACE 105 105 0.78 0 0
Okres usługi jałówek G 104 104 0.36 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 122 122 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 134 134 0.74

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 72 72 0.60 0 0
Temperament G 98 98 0.49 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 113 113 0.67 10 3
Przebieg Porodu Matczyny G 108 108 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 106 106 0.64 5 3
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 118 118 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 108 108 0.45 0 0