Buhaj SPOTLESS RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
SPOTLESS RED
Numer
DE0365113802
Numer międzynarodowy
DEUM000365113802
Data urodzenia
2023-02-23
Rasa odmiana
RW
Ojciec
SPOTLIGHT
Numer ojca
DE0541386822
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000541386822

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1014 Powtarzalność 0.75
Podindeks Produkcyjny 470 Powtarzalność 0.80
Podindeks Zdrowia 1395 Powtarzalność 0.74
Podindeks Płodności 1175 Powtarzalność 0.72
Podindeks Wymienia i nóg 1242 Powtarzalność 0.76
Podindeks Funkcjonalności 1029 Powtarzalność 0.70
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3734 Powtarzalność 0.78

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1418 0.81 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 44.4 0.81 0 0
% tłuszczu G -0.12 0.81 0 0
Wydajność białka [kg] G 48.7 0.80 0 0
% białka G 0.01 0.80 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 77.7 0.78 0 0
% laktoza G 0.09 0.78 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 121 mały 121 duży 0.69 0 0
Siła mleczności G 110 niepożądany 110 pożądany 0.71 0 0
Nogi-racice G 124 niepożądane 124 pożądane 0.70 0 0
Wymię G 130 niepożądane 130 pożądane 0.73 0 0
Budowa ogólna G 124 niepożądana 124 pożądana 0.74 0 0
Wysokość w krzyżu G 112 niski 112 wysoki 0.81 0 0
Głębokość tułowia G 87 płytki 87 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 98 wąska 98 szeroka 0.78 0 0
Ustawienie zadu G 125 uniesiony 125 spadzisty 0.80 0 0
Szerokość zadu G 110 wąski 110 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 95 pionowa 95 podsiebna 0.77 0 0
Racice G 131 długa przekątna 131 krótka przekątna 0.73 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 112 iksowate 112 równolegle 0.72 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 133 luźne 133 mocne 0.78 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 122 niskie 122 wysokie 0.77 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 107 słabe 107 mocne 0.76 0 0
Położenie wymienia G 135 niskie 135 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 110 wąskie 110 szerokie 0.72 0 0
Ustawienie strzyków G 104 szerokie 104 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 98 krótkie 98 długie 0.81 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 112 zewnętrzne 112 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 105 ordynarny 105 szlachetny 0.79 0 0
Kondycja G 104 słaba 104 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 122 słaba 122 dobra 0.72 0 0
Struktura kostna G 98 słaba 98 dobra 0.73 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 110 110 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 129 129 0.68 0 0
Przestój poporodowy G 111 111 0.77 0 0
Odstęp międzyciążowy G 114 114 0.74 0 0
Okres usługi GMACE 112 112 0.79 0 0
Okres usługi jałówek G 104 104 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 132 132 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 154 154 0.74

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 100 100 0.61 0 0
Temperament G 99 99 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 94 94 0.71 46 15
Przebieg Porodu Matczyny G 106 106 0.67 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 103 103 0.66 51 17
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 99 99 0.72 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 113 113 0.47 0 0