Buhaj REWARD - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
REWARD
Numer
DE0365563734
Numer międzynarodowy
DEUM000365563734
Data urodzenia
2024-07-07
Rasa odmiana
HO
Ojciec
REAL SYN
Numer ojca
DE0364200875
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000364200875

Indeks i podindeksy

Indeks PF
148
Podindeks produkcyjny
142
Podindeks pokroju ogólny
134
Podindeks ramy ciała
84
Podindeks siły mleczności
101
Podindeks nóg i racic
116
Podindeks wymienia
144
Podindeks płodności
109
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3247
Powtarzalność
0.77

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1647 0.80 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 91.2 0.80 0 0
% tłuszczu G 0.24 0.80 0 0
Wydajność białka [kg] G 49.9 0.78 0 0
% białka G -0.05 0.78 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 191.1
Wydajność laktozy [kg] G 73.2 0.75 0 0
% laktoza G -0.06 0.75 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 119 mały 119 duży 0.66 0 0
Siła mleczności G 116 niepożądany 116 pożądany 0.67 0 0
Nogi-racice G 118 niepożądane 118 pożądane 0.67 0 0
Wymię G 137 niepożądane 137 pożądane 0.70 0 0
Budowa ogólna G 131 niepożądana 131 pożądana 0.71 0 0
Wysokość w krzyżu G 133 niski 133 wysoki 0.80 0 0
Głębokość tułowia G 81 płytki 81 głęboki 0.76 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 94 wąska 94 szeroka 0.76 0 0
Ustawienie zadu G 111 uniesiony 111 spadzisty 0.79 0 0
Szerokość zadu G 120 wąski 120 szeroki 0.77 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GMACE 94 pionowa 94 podsiebna 0.81 0 0
Racice G 119 długa przekątna 119 krótka przekątna 0.70 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 106 iksowate 106 równolegle 0.69 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 134 luźne 134 mocne 0.77 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 144 niskie 144 wysokie 0.75 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 115 słabe 115 mocne 0.74 0 0
Położenie wymienia G 141 niskie 141 wysokie 0.79 0 0
Szerokość wymienia G 123 wąskie 123 szerokie 0.69 0 0
Ustawienie strzyków G 111 szerokie 111 wąskie 0.79 0 0
Długość strzyków G 105 krótkie 105 długie 0.80 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 105 zewnętrzne 105 wewnętrzne 0.78 0 0
Charakter mleczny G 116 ordynarny 116 szlachetny 0.77 0 0
Kondycja G 92 słaba 92 mocna 0.78 0 0
Lokomocja G 121 słaba 121 dobra 0.69 0 0
Struktura kostna G 112 słaba 112 dobra 0.70 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 115 115 0.58 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 102 102 0.66 0 0
Przestój poporodowy G 89 89 0.74 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 88 88 0.78 0 0
Okres usługi GMACE 88 88 0.77 0 0
Okres usługi jałówek G 82 82 0.33 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 117 117 0.79 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 123 123 0.71

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 104 104 0.58 0 0
Temperament G 92 92 0.47 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 109 109 0.62 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 109 109 0.64 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 116 116 0.61 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 115 115 0.70 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 110 110 0.44 0 0