Buhaj KEEPER - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
KEEPER
Numer
DE0542202607
Numer międzynarodowy
DEUM000542202607
Data urodzenia
2022-07-20
Rasa odmiana
HO
Ojciec
MONTEVERDI
Numer ojca
CA13712919
Numer międzynarodowy ojca
CANM000013712919

Indeks i podindeksy

Indeks PF
142
Podindeks produkcyjny
132
Podindeks pokroju ogólny
120
Podindeks ramy ciała
73
Podindeks siły mleczności
98
Podindeks nóg i racic
106
Podindeks wymienia
132
Podindeks płodności
127
Indeks Ekonomiczny (PLN)
2905
Powtarzalność
0.81

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1291 0.83 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 68.7 0.84 0 0
% tłuszczu G 0.16 0.84 0 0
Wydajność białka [kg] G 40.7 0.83 0 0
% białka G -0.02 0.83 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 150.1
Wydajność laktozy [kg] G 48.8 0.81 0 0
% laktoza G -0.13 0.81 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 120 mały 120 duży 0.73 0 0
Siła mleczności G 110 niepożądany 110 pożądany 0.74 0 0
Nogi-racice G 104 niepożądane 104 pożądane 0.73 0 0
Wymię G 130 niepożądane 130 pożądane 0.76 0 0
Budowa ogólna G 124 niepożądana 124 pożądana 0.77 0 0
Wysokość w krzyżu G 128 niski 128 wysoki 0.84 0 0
Głębokość tułowia G 81 płytki 81 głęboki 0.80 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 86 wąska 86 szeroka 0.81 0 0
Ustawienie zadu G 116 uniesiony 116 spadzisty 0.83 0 0
Szerokość zadu G 105 wąski 105 szeroki 0.82 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 105 pionowa 105 podsiebna 0.79 0 0
Racice G 113 długa przekątna 113 krótka przekątna 0.76 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 95 iksowate 95 równolegle 0.75 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 133 luźne 133 mocne 0.81 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 121 niskie 121 wysokie 0.80 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 103 słabe 103 mocne 0.79 0 0
Położenie wymienia G 139 niskie 139 wysokie 0.83 0 0
Szerokość wymienia G 91 wąskie 91 szerokie 0.75 0 0
Ustawienie strzyków G 90 szerokie 90 wąskie 0.83 0 0
Długość strzyków G 91 krótkie 91 długie 0.84 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 93 zewnętrzne 93 wewnętrzne 0.82 0 0
Charakter mleczny G 116 ordynarny 116 szlachetny 0.82 0 0
Kondycja G 77 słaba 77 mocna 0.82 0 0
Lokomocja G 111 słaba 111 dobra 0.75 0 0
Struktura kostna G 126 słaba 126 dobra 0.76 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 122 122 0.65 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 117 117 0.72 0 0
Przestój poporodowy G 108 108 0.79 0 0
Odstęp międzyciążowy G 109 109 0.77 0 0
Okres usługi G 109 109 0.75 0 0
Okres usługi jałówek G 94 94 0.41 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 117 117 0.83 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 134 134 0.76

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 115 115 0.66 0 0
Temperament G 94 94 0.56 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 116 116 0.69 1 1
Przebieg Porodu Matczyny G 119 119 0.71 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 113 113 0.68 7 3
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 108 108 0.76 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 103 103 0.53 0 0