Buhaj ROCK PP - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
ROCK PP
Numer
DE0542731782
Numer międzynarodowy
DEUM000542731782
Data urodzenia
2024-03-05
Rasa odmiana
RW
Ojciec
RANKING P
Numer ojca
NL967023762
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000967023762

Indeks i podindeksy

Indeks PF
150
Podindeks produkcyjny
145
Podindeks pokroju ogólny
117
Podindeks ramy ciała
99
Podindeks siły mleczności
102
Podindeks nóg i racic
118
Podindeks wymienia
115
Podindeks płodności
128
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3585
Powtarzalność
0.78

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1149 0.81 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 91.3 0.81 0 0
% tłuszczu G 0.44 0.81 0 0
Wydajność białka [kg] G 55.3 0.80 0 0
% białka G 0.16 0.80 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 201.9
Wydajność laktozy [kg] G 40.4 0.77 0 0
% laktoza G -0.14 0.77 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 120 mały 120 duży 0.67 0 0
Siła mleczności G 117 niepożądany 117 pożądany 0.69 0 0
Nogi-racice G 129 niepożądane 129 pożądane 0.70 0 0
Wymię G 115 niepożądane 115 pożądane 0.73 0 0
Budowa ogólna G 114 niepożądana 114 pożądana 0.74 0 0
Wysokość w krzyżu G 106 niski 106 wysoki 0.81 0 0
Głębokość tułowia G 92 płytki 92 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 103 wąska 103 szeroka 0.78 0 0
Ustawienie zadu G 112 uniesiony 112 spadzisty 0.80 0 0
Szerokość zadu G 94 wąski 94 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 102 pionowa 102 podsiebna 0.76 0 0
Racice G 104 długa przekątna 104 krótka przekątna 0.72 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 129 iksowate 129 równolegle 0.71 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 115 luźne 115 mocne 0.78 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 112 niskie 112 wysokie 0.77 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 98 słabe 98 mocne 0.76 0 0
Położenie wymienia G 117 niskie 117 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 109 wąskie 109 szerokie 0.72 0 0
Ustawienie strzyków G 110 szerokie 110 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 116 krótkie 116 długie 0.81 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 100 zewnętrzne 100 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 102 ordynarny 102 szlachetny 0.79 0 0
Kondycja G 104 słaba 104 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 129 słaba 129 dobra 0.71 0 0
Struktura kostna G 108 słaba 108 dobra 0.72 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 125 125 0.61 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 108 108 0.68 0 0
Przestój poporodowy G 107 107 0.76 0 0
Odstęp międzyciążowy G 108 108 0.74 0 0
Okres usługi GMACE 104 104 0.79 0 0
Okres usługi jałówek G 121 121 0.37 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 119 119 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 139 139 0.73

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 102 102 0.60 0 0
Temperament G 101 101 0.50 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 117 117 0.64 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 96 96 0.67 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 121 121 0.62 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 101 101 0.72 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 116 116 0.47 0 0