Buhaj COX RED PP - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
COX RED PP
Numer
DE0543024914
Numer międzynarodowy
DEUM000543024914
Data urodzenia
2024-07-11
Rasa odmiana
RW
Ojciec
CR 7
Numer ojca
DE0542112092
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000542112092

Indeks i podindeksy

Indeks PF 956 Powtarzalność 0.76
Podindeks Produkcyjny 615 Powtarzalność 0.80
Podindeks Zdrowia 1161 Powtarzalność 0.76
Podindeks Płodności 940 Powtarzalność 0.75
Podindeks Wymienia i nóg 1210 Powtarzalność 0.76
Podindeks Funkcjonalności 1122 Powtarzalność 0.68
Indeks Ekonomiczny (PLN) 2632 Powtarzalność 0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1537 0.81 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 62.9 0.81 0 0
% tłuszczu G 0.01 0.81 0 0
Wydajność białka [kg] G 60.6 0.80 0 0
% białka G 0.09 0.80 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 72.0 0.76 0 0
% laktoza G -0.02 0.76 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 123 mały 123 duży 0.66 0 0
Siła mleczności G 124 niepożądany 124 pożądany 0.68 0 0
Nogi-racice G 129 niepożądane 129 pożądane 0.69 0 0
Wymię G 117 niepożądane 117 pożądane 0.72 0 0
Budowa ogólna G 123 niepożądana 123 pożądana 0.73 0 0
Wysokość w krzyżu G 122 niski 122 wysoki 0.81 0 0
Głębokość tułowia G 98 płytki 98 głęboki 0.77 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 92 wąska 92 szeroka 0.78 0 0
Ustawienie zadu G 120 uniesiony 120 spadzisty 0.80 0 0
Szerokość zadu G 110 wąski 110 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GMACE 111 pionowa 111 podsiebna 0.82 0 0
Racice G 118 długa przekątna 118 krótka przekątna 0.72 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 125 iksowate 125 równolegle 0.71 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 112 luźne 112 mocne 0.78 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 132 niskie 132 wysokie 0.77 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 109 słabe 109 mocne 0.76 0 0
Położenie wymienia G 106 niskie 106 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 130 wąskie 130 szerokie 0.71 0 0
Ustawienie strzyków G 94 szerokie 94 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 103 krótkie 103 długie 0.81 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 112 zewnętrzne 112 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 129 ordynarny 129 szlachetny 0.78 0 0
Kondycja G 75 słaba 75 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 132 słaba 132 dobra 0.70 0 0
Struktura kostna G 125 słaba 125 dobra 0.71 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 107 107 0.60 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GMACE 100 100 0.73 0 0
Przestój poporodowy G 83 83 0.76 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 89 89 0.79 0 0
Okres usługi GMACE 93 93 0.79 0 0
Okres usługi jałówek G 79 79 0.33 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 99 99 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GMACE 137 137 0.79

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 90 90 0.58 0 0
Temperament G 123 123 0.47 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 122 122 0.63 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 109 109 0.66 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 115 115 0.61 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 106 106 0.72 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 102 102 0.43 0 0