Buhaj RETURN - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
RETURN
Numer
DE0818615571
Numer międzynarodowy
DEUM000818615571
Data urodzenia
2024-08-09
Rasa odmiana
HO
Ojciec
REAL SYN
Numer ojca
DE0364200875
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000364200875

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1047 Powtarzalność 0.77
Podindeks Produkcyjny 634 Powtarzalność 0.82
Podindeks Zdrowia 1328 Powtarzalność 0.76
Podindeks Płodności 1120 Powtarzalność 0.73
Podindeks Wymienia i nóg 1279 Powtarzalność 0.78
Podindeks Funkcjonalności 1086 Powtarzalność 0.72
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3707 Powtarzalność 0.80

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1112 0.83 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 83.7 0.83 0 0
% tłuszczu G 0.39 0.83 0 0
Wydajność białka [kg] G 49.9 0.82 0 0
% białka G 0.12 0.82 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 29.8 0.80 0 0
% laktoza G -0.23 0.80 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 114 mały 114 duży 0.71 0 0
Siła mleczności G 119 niepożądany 119 pożądany 0.73 0 0
Nogi-racice G 131 niepożądane 131 pożądane 0.71 0 0
Wymię G 137 niepożądane 137 pożądane 0.74 0 0
Budowa ogólna G 134 niepożądana 134 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 117 niski 117 wysoki 0.83 0 0
Głębokość tułowia G 95 płytki 95 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 115 wąska 115 szeroka 0.80 0 0
Ustawienie zadu G 99 uniesiony 99 spadzisty 0.82 0 0
Szerokość zadu G 110 wąski 110 szeroki 0.81 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 96 pionowa 96 podsiebna 0.78 0 0
Racice G 128 długa przekątna 128 krótka przekątna 0.74 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 121 iksowate 121 równolegle 0.73 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 130 luźne 130 mocne 0.80 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 133 niskie 133 wysokie 0.79 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 116 słabe 116 mocne 0.78 0 0
Położenie wymienia G 131 niskie 131 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 124 wąskie 124 szerokie 0.74 0 0
Ustawienie strzyków G 107 szerokie 107 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 99 krótkie 99 długie 0.83 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 107 zewnętrzne 107 wewnętrzne 0.82 0 0
Charakter mleczny G 109 ordynarny 109 szlachetny 0.81 0 0
Kondycja G 107 słaba 107 mocna 0.82 0 0
Lokomocja G 130 słaba 130 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 106 słaba 106 dobra 0.75 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 120 120 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 120 120 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 103 103 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 107 107 0.76 0 0
Okres usługi GMACE 111 111 0.80 0 0
Okres usługi jałówek G 102 102 0.39 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 126 126 0.83 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 140 140 0.75

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 98 98 0.63 0 0
Temperament G 101 101 0.54 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 100 100 0.67 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 121 121 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 97 97 0.65 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 117 117 0.74 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 130 130 0.50 0 0