Buhaj ROCK IT - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
ROCK IT
Numer
DE1307162594
Numer międzynarodowy
DEUM001307162594
Data urodzenia
2024-11-29
Rasa odmiana
HO
Ojciec
REAL SYN
Numer ojca
DE0364200875
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000364200875

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1065 Powtarzalność 0.76
Podindeks Produkcyjny 776 Powtarzalność 0.81
Podindeks Zdrowia 1322 Powtarzalność 0.74
Podindeks Płodności 1015 Powtarzalność 0.74
Podindeks Wymienia i nóg 1262 Powtarzalność 0.76
Podindeks Funkcjonalności 1095 Powtarzalność 0.69
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3822 Powtarzalność 0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1026 0.81 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 110.5 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.69 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 55.8 0.80 0 0
% białka G 0.21 0.80 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 40.9 0.78 0 0
% laktoza G -0.08 0.78 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 111 mały 111 duży 0.68 0 0
Siła mleczności G 116 niepożądany 116 pożądany 0.70 0 0
Nogi-racice G 119 niepożądane 119 pożądane 0.69 0 0
Wymię G 140 niepożądane 140 pożądane 0.72 0 0
Budowa ogólna G 134 niepożądana 134 pożądana 0.74 0 0
Wysokość w krzyżu G 119 niski 119 wysoki 0.81 0 0
Głębokość tułowia G 94 płytki 94 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 99 wąska 99 szeroka 0.78 0 0
Ustawienie zadu G 105 uniesiony 105 spadzisty 0.80 0 0
Szerokość zadu G 119 wąski 119 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 104 pionowa 104 podsiebna 0.76 0 0
Racice G 118 długa przekątna 118 krótka przekątna 0.72 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 107 iksowate 107 równolegle 0.71 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 136 luźne 136 mocne 0.78 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 147 niskie 147 wysokie 0.77 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 107 słabe 107 mocne 0.76 0 0
Położenie wymienia G 130 niskie 130 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 130 wąskie 130 szerokie 0.72 0 0
Ustawienie strzyków G 102 szerokie 102 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 111 krótkie 111 długie 0.81 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 101 zewnętrzne 101 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 112 ordynarny 112 szlachetny 0.79 0 0
Kondycja G 99 słaba 99 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 122 słaba 122 dobra 0.71 0 0
Struktura kostna G 107 słaba 107 dobra 0.73 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 110 110 0.61 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 102 102 0.67 0 0
Przestój poporodowy G 104 104 0.76 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 100 100 0.80 0 0
Okres usługi GMACE 97 97 0.79 0 0
Okres usługi jałówek G 96 96 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 126 126 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 141 141 0.74

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 91 91 0.61 0 0
Temperament G 81 81 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 107 107 0.64 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 122 122 0.66 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 115 115 0.62 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 114 114 0.71 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 123 123 0.47 0 0