Buhaj MOBY RED P - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
MOBY RED P
Numer
DE1505413359
Numer międzynarodowy
DEUM001505413359
Data urodzenia
2023-11-24
Rasa odmiana
RW
Ojciec
MO RED PP
Numer ojca
DE0541743745
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000541743745

Indeks i podindeksy

Indeks PF 1030 Powtarzalność 0.75
Podindeks Produkcyjny 639 Powtarzalność 0.81
Podindeks Zdrowia 1328 Powtarzalność 0.73
Podindeks Płodności 1097 Powtarzalność 0.71
Podindeks Wymienia i nóg 1228 Powtarzalność 0.76
Podindeks Funkcjonalności 1025 Powtarzalność 0.69
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3449 Powtarzalność 0.78

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 840 0.81 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 99.1 0.82 0 0
% tłuszczu G 0.66 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 40.4 0.80 0 0
% białka G 0.12 0.80 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 30.2 0.77 0 0
% laktoza G -0.10 0.77 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 115 mały 115 duży 0.67 0 0
Siła mleczności G 118 niepożądany 118 pożądany 0.69 0 0
Nogi-racice G 128 niepożądane 128 pożądane 0.69 0 0
Wymię G 119 niepożądane 119 pożądane 0.72 0 0
Budowa ogólna G 122 niepożądana 122 pożądana 0.73 0 0
Wysokość w krzyżu G 121 niski 121 wysoki 0.81 0 0
Głębokość tułowia G 88 płytki 88 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 98 wąska 98 szeroka 0.78 0 0
Ustawienie zadu G 85 uniesiony 85 spadzisty 0.80 0 0
Szerokość zadu G 98 wąski 98 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 106 pionowa 106 podsiebna 0.76 0 0
Racice G 121 długa przekątna 121 krótka przekątna 0.72 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 129 iksowate 129 równolegle 0.71 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 123 luźne 123 mocne 0.78 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 122 niskie 122 wysokie 0.77 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 93 słabe 93 mocne 0.76 0 0
Położenie wymienia G 124 niskie 124 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 117 wąskie 117 szerokie 0.71 0 0
Ustawienie strzyków G 100 szerokie 100 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 97 krótkie 97 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 104 zewnętrzne 104 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 114 ordynarny 114 szlachetny 0.79 0 0
Kondycja G 102 słaba 102 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 128 słaba 128 dobra 0.71 0 0
Struktura kostna G 123 słaba 123 dobra 0.72 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 123 123 0.61 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 102 102 0.67 0 0
Przestój poporodowy G 115 115 0.76 0 0
Odstęp międzyciążowy G 112 112 0.74 0 0
Okres usługi G 106 106 0.71 0 0
Okres usługi jałówek G 101 101 0.35 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 130 130 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 144 144 0.73

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 75 75 0.60 0 0
Temperament G 76 76 0.49 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 112 112 0.67 21 4
Przebieg Porodu Matczyny G 103 103 0.65 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 103 103 0.64 22 7
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 109 109 0.70 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 103 103 0.46 0 0