- Nazwa
- SOUND SYSTEM
- Numer
- IT017991512628
- Numer międzynarodowy
- ITAM017991512628
- Data urodzenia
- 2015-07-27
- Rasa odmiana
- HO
- Ojciec
- SILVER
- Numer ojca
- US72156794
- Numer międzynarodowy ojca
- USAM000072156794
Buhaj SOUND SYSTEM - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)
Buhaj
Indeks i podindeksy
| Indeks PF | 884 | Powtarzalność | 0.98 |
| Podindeks Produkcyjny | 574 | Powtarzalność | 0.99 |
| Podindeks Zdrowia | 1003 | Powtarzalność | 0.98 |
| Podindeks Płodności | 937 | Powtarzalność | 0.96 |
| Podindeks Wymienia i nóg | 1111 | Powtarzalność | 0.98 |
| Podindeks Funkcjonalności | 1066 | Powtarzalność | 0.96 |
| Indeks Ekonomiczny (PLN) | 1881 | Powtarzalność | 0.98 |
Wartości hodowlane
| Cechy produkcyjne | ||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | ||||
| Wydajność mleka [kg] | GF | 1118 | 0.99 | 727 | 139 | |||
| Wydajność tłuszczu [kg] | GF | 80.3 | 0.99 | 727 | 139 | |||
| % tłuszczu | GF | 0.35 | 0.99 | 727 | 139 | |||
| Wydajność białka [kg] | GF | 42.1 | 0.99 | 727 | 139 | |||
| % białka | GF | 0.05 | 0.99 | 727 | 139 | |||
| Wydajność laktozy [kg] | GF | 54.2 | 0.99 | 727 | 139 | |||
| % laktoza | GF | 0.00 | 0.99 | 727 | 139 | |||
Cechy funkcjonalne |
||||||||
Pokrój |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| Rama ciała z zadem | GF | 132 | mały | duży | 0.98 | 410 | 49 | |
| Siła mleczności | GF | 134 | niepożądany | pożądany | 0.98 | 410 | 49 | |
| Nogi-racice | GFI | 101 | niepożądane | pożądane | 0.98 | 410 | 49 | |
| Wymię | GF | 123 | niepożądane | pożądane | 0.97 | 410 | 49 | |
| Budowa ogólna | GF | 125 | niepożądana | pożądana | 0.98 | 410 | 49 | |
| Wysokość w krzyżu | GF | 136 | niski | wysoki | 0.99 | 410 | 49 | |
| Głębokość tułowia | GF | 117 | płytki | głęboki | 0.99 | 410 | 49 | |
| Szerokość klatki piersiowej | GF | 108 | wąska | szeroka | 0.99 | 410 | 49 | |
| Ustawienie zadu | GF | 98 | uniesiony | spadzisty | 0.99 | 410 | 49 | |
| Szerokość zadu | GFI | 119 | wąski | szeroki | 0.99 | 410 | 49 | |
| Postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | 120 | pionowa | podsiebna | 0.99 | 410 | 49 | |
| Racice | GFI | 106 | długa przekątna | krótka przekątna | 0.97 | 410 | 49 | |
| Postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | 101 | iksowate | równolegle | 0.97 | 410 | 49 | |
| Zawieszenie przednie wymienia | GFI | 108 | luźne | mocne | 0.99 | 410 | 49 | |
| Zawieszenie tylne wymienia | GF | 129 | niskie | wysokie | 0.98 | 410 | 49 | |
| Więzadło środkowe wymienia | GFI | 100 | słabe | mocne | 0.99 | 410 | 49 | |
| Położenie wymienia | GF | 114 | niskie | wysokie | 0.99 | 410 | 49 | |
| Szerokość wymienia | GF | 112 | wąskie | szerokie | 0.98 | 410 | 49 | |
| Ustawienie strzyków | GF | 120 | szerokie | wąskie | 0.99 | 410 | 49 | |
| Długość strzyków | GFI | 98 | krótkie | długie | 0.99 | 410 | 49 | |
| Ustawienie strzyków - tył | GFI | 119 | zewnętrzne | wewnętrzne | 0.99 | 410 | 49 | |
| Charakter mleczny | GF | 131 | ordynarny | szlachetny | 0.99 | 410 | 49 | |
| Kondycja | GF | 76 | słaba | mocna | 0.99 | 410 | 49 | |
| Lokomocja | GF | 110 | słaba | dobra | 0.96 | 384 | 41 | |
| Struktura kostna | GF | 112 | słaba | dobra | 0.98 | 410 | 49 | |
Płodność |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| Współczynnik zapłodnienia jałówek | GF | 106 | 0.91 | 735 | 132 | |||
| Współczynnik zapłodnienia krów | GF | 93 | 0.95 | 295 | 105 | |||
| Przestój poporodowy | GF | 90 | 0.98 | 281 | 83 | |||
| Odstęp międzyciążowy | GFI | 92 | 0.97 | 273 | 88 | |||
| Okres usługi | GFI | 95 | 0.96 | 264 | 82 | |||
| Okres usługi jałówek | GF | 72 | 0.70 | 639 | 116 | |||
Zawartość komórek somatycznych |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| GF | 100 | 0.99 | 727 | 139 | ||||
Długowieczność |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | |||||
| GF | 105 | 0.98 | ||||||
CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba córek | Liczba obór | |||
| Szybkość oddawania mleka | GF | 112 | 0.97 | 455 | 90 | |||
| Temperament | GF | 97 | 0.93 | 248 | 46 | |||
PRZEBIEG PORODÓW |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba cieląt | Liczba obór | |||
| Przebieg Porodu Bezpośredni | GFI | 89 | 0.94 | 285 | 37 | |||
| Przebieg Porodu Matczyny | GFI | 110 | 0.93 | 364 | 54 | |||
| Przeżywalność Cieląt Bezpośredni | GFI | 74 | 0.94 | 420 | 58 | |||
| Przeżywalność Cieląt Matczyny | GFI | 104 | 0.96 | 470 | 85 | |||
ZDROWOTNOŚĆ RACIC |
||||||||
| Źródło danych | Wartość hodowlana | ![]() |
Powtarzalność | Liczba cieląt | Liczba obór | |||
| Dermatitis digitalis | GF | 85 | 0.93 | 227 | 20 | |||

