Buhaj DUKE RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
DUKE RED
Numer
NL574241623
Numer międzynarodowy
NLDM000574241623
Data urodzenia
2023-08-10
Rasa odmiana
RW
Ojciec
DRAGON P
Numer ojca
DE0957009492
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000957009492

Indeks i podindeksy

Indeks PF 970 Powtarzalność 0.76
Podindeks Produkcyjny 486 Powtarzalność 0.81
Podindeks Zdrowia 1251 Powtarzalność 0.74
Podindeks Płodności 1130 Powtarzalność 0.73
Podindeks Wymienia i nóg 1134 Powtarzalność 0.76
Podindeks Funkcjonalności 1155 Powtarzalność 0.70
Indeks Ekonomiczny (PLN) 2650 Powtarzalność 0.78

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1144 0.81 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 42.8 0.82 0 0
% tłuszczu G -0.03 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 52.4 0.80 0 0
% białka G 0.14 0.80 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 51.2 0.77 0 0
% laktoza G -0.04 0.77 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 115 mały 115 duży 0.68 0 0
Siła mleczności G 114 niepożądany 114 pożądany 0.70 0 0
Nogi-racice G 115 niepożądane 115 pożądane 0.70 0 0
Wymię G 117 niepożądane 117 pożądane 0.73 0 0
Budowa ogólna G 114 niepożądana 114 pożądana 0.74 0 0
Wysokość w krzyżu G 111 niski 111 wysoki 0.81 0 0
Głębokość tułowia G 88 płytki 88 głęboki 0.78 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 95 wąska 95 szeroka 0.78 0 0
Ustawienie zadu G 117 uniesiony 117 spadzisty 0.80 0 0
Szerokość zadu G 112 wąski 112 szeroki 0.79 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 107 pionowa 107 podsiebna 0.77 0 0
Racice G 98 długa przekątna 98 krótka przekątna 0.73 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 108 iksowate 108 równolegle 0.72 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 118 luźne 118 mocne 0.79 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 110 niskie 110 wysokie 0.77 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 95 słabe 95 mocne 0.76 0 0
Położenie wymienia G 124 niskie 124 wysokie 0.81 0 0
Szerokość wymienia G 99 wąskie 99 szerokie 0.72 0 0
Ustawienie strzyków G 99 szerokie 99 wąskie 0.81 0 0
Długość strzyków G 101 krótkie 101 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 97 zewnętrzne 97 wewnętrzne 0.80 0 0
Charakter mleczny G 109 ordynarny 109 szlachetny 0.79 0 0
Kondycja G 98 słaba 98 mocna 0.80 0 0
Lokomocja G 115 słaba 115 dobra 0.72 0 0
Struktura kostna G 114 słaba 114 dobra 0.73 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 121 121 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 116 116 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 110 110 0.77 0 0
Odstęp międzyciążowy G 110 110 0.75 0 0
Okres usługi GMACE 110 110 0.79 0 0
Okres usługi jałówek G 118 118 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 105 105 0.81 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 146 146 0.74

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 123 123 0.61 0 0
Temperament G 126 126 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 111 111 0.66 7 2
Przebieg Porodu Matczyny G 121 121 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 105 105 0.64 10 4
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 119 119 0.72 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 123 123 0.48 0 0