Buhaj PEGBER - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2025/2 (sierpień 2025, data publikacji oceny: 13.08.2025)

Buhaj

Nazwa
PEGBER
Numer
PL005431164307
Numer międzynarodowy
POLM005431164307
Data urodzenia
2023-03-23
Rasa odmiana
HO
Ojciec
PEGASUS
Numer ojca
CA13712724
Numer międzynarodowy ojca
CANM000013712724

Indeks i podindeksy

Indeks PF
163
Podindeks produkcyjny
136
Podindeks pokroju ogólny
135
Podindeks ramy ciała
94
Podindeks siły mleczności
118
Podindeks nóg i racic
125
Podindeks wymienia
136
Podindeks płodności
141
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3630
Powtarzalność
0.84

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1126 0.87 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 63.7 0.87 0 0
% tłuszczu G 0.20 0.87 0 0
Wydajność białka [kg] G 47.6 0.86 0 0
% białka G 0.12 0.86 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 158.8
Wydajność laktozy [kg] G 52.2 0.84 0 0
% laktoza G -0.02 0.84 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 119 mały 119 duży 0.74 0 0
Siła mleczności G 126 niepożądany 126 pożądany 0.75 0 0
Nogi-racice G 137 niepożądane 137 pożądane 0.76 0 0
Wymię G 137 niepożądane 137 pożądane 0.79 0 0
Budowa ogólna G 129 niepożądana 129 pożądana 0.79 0 0
Wysokość w krzyżu GMACE 125 niski 125 wysoki 0.88 0 0
Głębokość tułowia GMACE 97 płytki 97 głęboki 0.84 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 90 wąska 90 szeroka 0.84 0 0
Ustawienie zadu GMACE 97 uniesiony 97 spadzisty 0.87 0 0
Szerokość zadu G 114 wąski 114 szeroki 0.84 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GMACE 87 pionowa 87 podsiebna 0.84 0 0
Racice G 127 długa przekątna 127 krótka przekątna 0.78 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 119 iksowate 119 równolegle 0.78 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 145 luźne 145 mocne 0.84 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 132 niskie 132 wysokie 0.83 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 84 słabe 84 mocne 0.82 0 0
Położenie wymienia GMACE 140 niskie 140 wysokie 0.87 0 0
Szerokość wymienia G 108 wąskie 108 szerokie 0.77 0 0
Ustawienie strzyków G 89 szerokie 89 wąskie 0.86 0 0
Długość strzyków GMACE 96 krótkie 96 długie 0.88 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 83 zewnętrzne 83 wewnętrzne 0.85 0 0
Charakter mleczny G 131 ordynarny 131 szlachetny 0.84 0 0
Kondycja G 74 słaba 74 mocna 0.85 0 0
Lokomocja G 134 słaba 134 dobra 0.77 0 0
Struktura kostna G 122 słaba 122 dobra 0.78 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 130 130 0.65 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 115 115 0.72 0 0
Przestój poporodowy GMACE 106 106 0.82 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 110 110 0.80 0 0
Okres usługi GMACE 114 114 0.77 0 0
Okres usługi jałówek G 121 121 0.39 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 129 129 0.87 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GMACE 145 145 0.80

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 94 94 0.68 0 0
Temperament G 112 112 0.62 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 102 102 0.70 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 87 87 0.65 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GMACE 111 111 0.58 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 103 103 0.75 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 121 121 0.50 0 0