Buhaj SK MADOCK RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
SK MADOCK RED
Numer
PL005475909827
Numer międzynarodowy
POLM005475909827
Data urodzenia
2023-11-05
Rasa odmiana
RW
Ojciec
MASK RED
Numer ojca
NL639576868
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000639576868

Indeks i podindeksy

Indeks PF 962 Powtarzalność 0.79
Podindeks Produkcyjny 462 Powtarzalność 0.84
Podindeks Zdrowia 1274 Powtarzalność 0.77
Podindeks Płodności 1090 Powtarzalność 0.75
Podindeks Wymienia i nóg 1178 Powtarzalność 0.80
Podindeks Funkcjonalności 1104 Powtarzalność 0.74
Indeks Ekonomiczny (PLN) 2810 Powtarzalność 0.82

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 934 0.85 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 50.0 0.85 0 0
% tłuszczu G 0.13 0.85 0 0
Wydajność białka [kg] G 43.6 0.84 0 0
% białka G 0.12 0.84 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 57.3 0.83 0 0
% laktoza G 0.12 0.83 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 117 mały 117 duży 0.75 0 0
Siła mleczności G 121 niepożądany 121 pożądany 0.76 0 0
Nogi-racice G 114 niepożądane 114 pożądane 0.74 0 0
Wymię G 124 niepożądane 124 pożądane 0.77 0 0
Budowa ogólna G 128 niepożądana 128 pożądana 0.78 0 0
Wysokość w krzyżu G 118 niski 118 wysoki 0.86 0 0
Głębokość tułowia G 112 płytki 112 głęboki 0.82 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 120 wąska 120 szeroka 0.82 0 0
Ustawienie zadu G 112 uniesiony 112 spadzisty 0.85 0 0
Szerokość zadu G 112 wąski 112 szeroki 0.83 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 102 pionowa 102 podsiebna 0.81 0 0
Racice G 120 długa przekątna 120 krótka przekątna 0.76 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 104 iksowate 104 równolegle 0.75 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 124 luźne 124 mocne 0.83 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 117 niskie 117 wysokie 0.82 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 95 słabe 95 mocne 0.80 0 0
Położenie wymienia G 116 niskie 116 wysokie 0.85 0 0
Szerokość wymienia G 123 wąskie 123 szerokie 0.77 0 0
Ustawienie strzyków G 106 szerokie 106 wąskie 0.85 0 0
Długość strzyków G 95 krótkie 95 długie 0.86 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 88 zewnętrzne 88 wewnętrzne 0.84 0 0
Charakter mleczny G 115 ordynarny 115 szlachetny 0.84 0 0
Kondycja G 104 słaba 104 mocna 0.84 0 0
Lokomocja G 121 słaba 121 dobra 0.76 0 0
Struktura kostna G 103 słaba 103 dobra 0.78 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 127 127 0.64 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 111 111 0.71 0 0
Przestój poporodowy G 103 103 0.81 0 0
Odstęp międzyciążowy G 105 105 0.78 0 0
Okres usługi G 106 106 0.75 0 0
Okres usługi jałówek G 116 116 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 122 122 0.85 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 139 139 0.76

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 115 115 0.67 0 0
Temperament G 112 112 0.56 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 99 99 0.68 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 106 106 0.70 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 108 108 0.66 1 1
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 111 111 0.78 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 106 106 0.48 0 0