Buhaj KR ARCHIBALD - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2025/2 (sierpień 2025, data publikacji oceny: 13.08.2025)

Buhaj

Nazwa
KR ARCHIBALD
Numer
PL005539084644
Numer międzynarodowy
POLM005539084644
Data urodzenia
2023-11-26
Rasa odmiana
HO
Ojciec
ALTAAZURA
Numer ojca
US3212150549
Numer międzynarodowy ojca
840M003212150549

Indeks i podindeksy

Indeks PF
161
Podindeks produkcyjny
137
Podindeks pokroju ogólny
134
Podindeks ramy ciała
99
Podindeks siły mleczności
104
Podindeks nóg i racic
119
Podindeks wymienia
139
Podindeks płodności
116
Indeks Ekonomiczny (PLN)
4077
Powtarzalność
0.82

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 734 0.85 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 65.5 0.84 0 0
% tłuszczu G 0.41 0.84 0 0
Wydajność białka [kg] G 48.4 0.84 0 0
% białka G 0.28 0.84 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 162.4
Wydajność laktozy [kg] G 27.1 0.82 0 0
% laktoza G -0.09 0.82 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 122 mały 122 duży 0.71 0 0
Siła mleczności G 119 niepożądany 119 pożądany 0.73 0 0
Nogi-racice G 122 niepożądane 122 pożądane 0.73 0 0
Wymię G 140 niepożądane 140 pożądane 0.76 0 0
Budowa ogólna G 129 niepożądana 129 pożądana 0.77 0 0
Wysokość w krzyżu G 125 niski 125 wysoki 0.84 0 0
Głębokość tułowia G 89 płytki 89 głęboki 0.80 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 109 wąska 109 szeroka 0.81 0 0
Ustawienie zadu G 106 uniesiony 106 spadzisty 0.83 0 0
Szerokość zadu G 131 wąski 131 szeroki 0.82 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 109 pionowa 109 podsiebna 0.80 0 0
Racice G 115 długa przekątna 115 krótka przekątna 0.75 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 120 iksowate 120 równolegle 0.75 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 140 luźne 140 mocne 0.81 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 136 niskie 136 wysokie 0.80 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 96 słabe 96 mocne 0.79 0 0
Położenie wymienia G 138 niskie 138 wysokie 0.83 0 0
Szerokość wymienia G 119 wąskie 119 szerokie 0.75 0 0
Ustawienie strzyków G 107 szerokie 107 wąskie 0.83 0 0
Długość strzyków G 109 krótkie 109 długie 0.84 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 102 zewnętrzne 102 wewnętrzne 0.83 0 0
Charakter mleczny G 116 ordynarny 116 szlachetny 0.82 0 0
Kondycja G 98 słaba 98 mocna 0.83 0 0
Lokomocja G 125 słaba 125 dobra 0.74 0 0
Struktura kostna G 112 słaba 112 dobra 0.75 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 114 114 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 112 112 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 101 101 0.79 0 0
Odstęp międzyciążowy G 101 101 0.76 0 0
Okres usługi G 101 101 0.73 0 0
Okres usługi jałówek G 79 79 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 152 152 0.85 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 150 150 0.76

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 89 89 0.64 0 0
Temperament G 91 91 0.58 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 104 104 0.65 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 100 100 0.61 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 96 96 0.52 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 107 107 0.70 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 109 109 0.49 0 0