Buhaj DEBO-PICARD - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2025/2 (sierpień 2025, data publikacji oceny: 13.08.2025)

Buhaj

Nazwa
DEBO-PICARD
Numer
PL005544460945
Numer międzynarodowy
POLM005544460945
Data urodzenia
2023-12-02
Rasa odmiana
HO
Ojciec
PRECISION
Numer ojca
DE0363341434
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000363341434

Indeks i podindeksy

Indeks PF
166
Podindeks produkcyjny
155
Podindeks pokroju ogólny
123
Podindeks ramy ciała
63
Podindeks siły mleczności
106
Podindeks nóg i racic
118
Podindeks wymienia
131
Podindeks płodności
107
Indeks Ekonomiczny (PLN)
5128
Powtarzalność
0.82

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1897 0.85 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 91.4 0.85 0 0
% tłuszczu G 0.14 0.85 0 0
Wydajność białka [kg] G 70.5 0.84 0 0
% białka G 0.08 0.84 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 232.3
Wydajność laktozy [kg] G 105.9 0.82 0 0
% laktoza G 0.15 0.82 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 111 mały 111 duży 0.70 0 0
Siła mleczności G 121 niepożądany 121 pożądany 0.71 0 0
Nogi-racice G 136 niepożądane 136 pożądane 0.73 0 0
Wymię G 138 niepożądane 138 pożądane 0.76 0 0
Budowa ogólna G 133 niepożądana 133 pożądana 0.76 0 0
Wysokość w krzyżu G 121 niski 121 wysoki 0.85 0 0
Głębokość tułowia G 107 płytki 107 głęboki 0.81 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 118 wąska 118 szeroka 0.81 0 0
Ustawienie zadu G 74 uniesiony 74 spadzisty 0.83 0 0
Szerokość zadu G 111 wąski 111 szeroki 0.82 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 73 pionowa 73 podsiebna 0.80 0 0
Racice G 116 długa przekątna 116 krótka przekątna 0.75 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 141 iksowate 141 równolegle 0.74 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 137 luźne 137 mocne 0.82 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 127 niskie 127 wysokie 0.80 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 98 słabe 98 mocne 0.79 0 0
Położenie wymienia G 127 niskie 127 wysokie 0.84 0 0
Szerokość wymienia G 125 wąskie 125 szerokie 0.74 0 0
Ustawienie strzyków G 105 szerokie 105 wąskie 0.84 0 0
Długość strzyków G 92 krótkie 92 długie 0.85 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 116 zewnętrzne 116 wewnętrzne 0.83 0 0
Charakter mleczny G 118 ordynarny 118 szlachetny 0.82 0 0
Kondycja G 99 słaba 99 mocna 0.83 0 0
Lokomocja G 141 słaba 141 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 116 słaba 116 dobra 0.75 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 112 112 0.61 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 100 100 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 89 89 0.79 0 0
Odstęp międzyciążowy G 90 90 0.76 0 0
Okres usługi G 92 92 0.73 0 0
Okres usługi jałówek G 90 90 0.36 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 145 145 0.85 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 154 154 0.76

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 93 93 0.64 0 0
Temperament G 113 113 0.56 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 109 109 0.70 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 98 98 0.65 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 111 111 0.58 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 111 111 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 127 127 0.47 0 0