Buhaj PG FINNICK ET - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
PG FINNICK ET
Numer
PL005564711300
Numer międzynarodowy
POLM005564711300
Data urodzenia
2025-03-05
Rasa odmiana
RW
Ojciec
FRESCO
Numer ojca
NL659914259
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000659914259

Indeks i podindeksy

Indeks PF 992 Powtarzalność 0.77
Podindeks Produkcyjny 609 Powtarzalność 0.82
Podindeks Zdrowia 1261 Powtarzalność 0.76
Podindeks Płodności 1080 Powtarzalność 0.72
Podindeks Wymienia i nóg 1085 Powtarzalność 0.78
Podindeks Funkcjonalności 1151 Powtarzalność 0.71
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3335 Powtarzalność 0.80

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1288 0.83 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 84.4 0.83 0 0
% tłuszczu G 0.32 0.83 0 0
Wydajność białka [kg] G 45.3 0.82 0 0
% białka G 0.02 0.82 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 71.1 0.79 0 0
% laktoza G 0.09 0.79 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 106 mały 106 duży 0.70 0 0
Siła mleczności G 110 niepożądany 110 pożądany 0.72 0 0
Nogi-racice G 105 niepożądane 105 pożądane 0.71 0 0
Wymię G 109 niepożądane 109 pożądane 0.74 0 0
Budowa ogólna G 111 niepożądana 111 pożądana 0.75 0 0
Wysokość w krzyżu G 103 niski 103 wysoki 0.83 0 0
Głębokość tułowia G 98 płytki 98 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 89 wąska 89 szeroka 0.80 0 0
Ustawienie zadu G 94 uniesiony 94 spadzisty 0.82 0 0
Szerokość zadu G 96 wąski 96 szeroki 0.81 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 124 pionowa 124 podsiebna 0.78 0 0
Racice G 104 długa przekątna 104 krótka przekątna 0.74 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 101 iksowate 101 równolegle 0.73 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 103 luźne 103 mocne 0.80 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 116 niskie 116 wysokie 0.79 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 97 słabe 97 mocne 0.78 0 0
Położenie wymienia G 108 niskie 108 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 125 wąskie 125 szerokie 0.74 0 0
Ustawienie strzyków G 115 szerokie 115 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 115 krótkie 115 długie 0.83 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 109 zewnętrzne 109 wewnętrzne 0.82 0 0
Charakter mleczny G 112 ordynarny 112 szlachetny 0.81 0 0
Kondycja G 83 słaba 83 mocna 0.82 0 0
Lokomocja G 109 słaba 109 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 117 słaba 117 dobra 0.74 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 115 115 0.62 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 114 114 0.69 0 0
Przestój poporodowy G 100 100 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 104 104 0.75 0 0
Okres usługi G 108 108 0.73 0 0
Okres usługi jałówek G 91 91 0.36 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 121 121 0.83 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 136 136 0.76

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 105 105 0.62 0 0
Temperament G 122 122 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 133 133 0.66 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 115 115 0.68 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni G 113 113 0.64 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 105 105 0.73 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 107 107 0.47 0 0