Buhaj MONDAY - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
MONDAY
Numer
DE0358860638
Numer międzynarodowy
DEUM000358860638
Data urodzenia
2016-07-28
Rasa odmiana
HO
Ojciec
MODECO
Numer ojca
DE0815602946
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000815602946

Indeks i podindeksy

Indeks PF
117
Podindeks produkcyjny
116
Podindeks pokroju ogólny
100
Podindeks ramy ciała
106
Podindeks siły mleczności
106
Podindeks nóg i racic
91
Podindeks wymienia
103
Podindeks płodności
120
Indeks Ekonomiczny (PLN)
1959
Powtarzalność
0.90

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GFI 1652 0.94 18 10
Wydajność tłuszczu [kg] GFI 21.7 0.92 18 10
% tłuszczu GFI -0.42 0.92 18 10
Wydajność białka [kg] GFI 31.2 0.91 18 10
% białka GFI -0.23 0.91 18 10
Indeks produkcyjny [kg] GFI 84.0
Wydajność laktozy [kg] GF 90.6 0.87 18 10
% laktoza GF 0.11 0.87 18 10

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem GF 112 mały 112 duży 0.75 1 1
Siła mleczności GF 113 niepożądany 113 pożądany 0.77 1 1
Nogi-racice GFI 110 niepożądane 110 pożądane 0.81 1 1
Wymię GFI 109 niepożądane 109 pożądane 0.85 1 1
Budowa ogólna GFI 106 niepożądana 106 pożądana 0.85 1 1
Wysokość w krzyżu GFI 103 niski 103 wysoki 0.93 1 1
Głębokość tułowia GFI 98 płytki 98 głęboki 0.90 1 1
Szerokość klatki piersiowej GFI 103 wąska 103 szeroka 0.90 1 1
Ustawienie zadu GFI 104 uniesiony 104 spadzisty 0.92 1 1
Szerokość zadu GFI 94 wąski 94 szeroki 0.91 1 1
Postawa nóg tylnych – widok z boku GFI 132 pionowa 132 podsiebna 0.90 1 1
Racice GFI 91 długa przekątna 91 krótka przekątna 0.84 1 1
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GFI 126 iksowate 126 równolegle 0.84 1 1
Zawieszenie przednie wymienia GFI 90 luźne 90 mocne 0.91 1 1
Zawieszenie tylne wymienia GFI 117 niskie 117 wysokie 0.88 1 1
Więzadło środkowe wymienia GFI 114 słabe 114 mocne 0.90 1 1
Położenie wymienia GFI 91 niskie 91 wysokie 0.93 1 1
Szerokość wymienia GF 135 wąskie 135 szerokie 0.81 1 1
Ustawienie strzyków GFI 98 szerokie 98 wąskie 0.94 1 1
Długość strzyków GFI 110 krótkie 110 długie 0.95 1 1
Ustawienie strzyków - tył GFI 99 zewnętrzne 99 wewnętrzne 0.93 1 1
Charakter mleczny GFI 104 ordynarny 104 szlachetny 0.89 1 1
Kondycja GFI 92 słaba 92 mocna 0.92 1 1
Lokomocja GFI 116 słaba 116 dobra 0.83 1 1
Struktura kostna GF 112 słaba 112 dobra 0.80 1 1

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GFI 124 124 0.72 17 11
Współczynnik zapłodnienia krów GFI 108 108 0.79 7 8
Przestój poporodowy GFI 86 86 0.86 5 4
Odstęp międzyciążowy GFI 89 89 0.84 4 4
Okres usługi GFI 93 93 0.82 4 4
Okres usługi jałówek GF 106 106 0.44 15 9

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GFI 107 107 0.94 18 10

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GFI 110 110 0.86

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GF 99 99 0.70 9 4
Temperament G 108 108 0.57 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 112 112 0.73 16 11
Przebieg Porodu Matczyny GFI 106 106 0.82 5 4
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GFI 93 93 0.76 29 14
Przeżywalność Cieląt Matczyny GFI 91 91 0.83 12 7

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 97 97 0.56 0 0