Buhaj PIETER - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
PIETER
Numer
DE0363899061
Numer międzynarodowy
DEUM000363899061
Data urodzenia
2021-05-22
Rasa odmiana
HO
Ojciec
PIKACHU
Numer ojca
NL620153335
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000620153335

Indeks i podindeksy

Indeks PF
144
Podindeks produkcyjny
146
Podindeks pokroju ogólny
126
Podindeks ramy ciała
102
Podindeks siły mleczności
104
Podindeks nóg i racic
115
Podindeks wymienia
129
Podindeks płodności
107
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3484
Powtarzalność
0.84

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 2103 0.86 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 76.5 0.87 0 0
% tłuszczu G -0.07 0.87 0 0
Wydajność białka [kg] G 65.9 0.86 0 0
% białka G -0.04 0.86 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 208.2
Wydajność laktozy [kg] G 103.8 0.83 0 0
% laktoza G 0.03 0.83 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 121 mały 121 duży 0.74 0 0
Siła mleczności G 117 niepożądany 117 pożądany 0.75 0 0
Nogi-racice G 116 niepożądane 116 pożądane 0.76 0 0
Wymię G 133 niepożądane 133 pożądane 0.79 0 0
Budowa ogólna G 128 niepożądana 128 pożądana 0.79 0 0
Wysokość w krzyżu G 117 niski 117 wysoki 0.86 0 0
Głębokość tułowia G 106 płytki 106 głęboki 0.83 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 118 wąska 118 szeroka 0.84 0 0
Ustawienie zadu G 91 uniesiony 91 spadzisty 0.85 0 0
Szerokość zadu G 129 wąski 129 szeroki 0.84 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 85 pionowa 85 podsiebna 0.83 0 0
Racice G 115 długa przekątna 115 krótka przekątna 0.78 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 115 iksowate 115 równolegle 0.78 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 127 luźne 127 mocne 0.84 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 131 niskie 131 wysokie 0.83 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 112 słabe 112 mocne 0.82 0 0
Położenie wymienia G 120 niskie 120 wysokie 0.86 0 0
Szerokość wymienia G 139 wąskie 139 szerokie 0.77 0 0
Ustawienie strzyków G 105 szerokie 105 wąskie 0.86 0 0
Długość strzyków G 78 krótkie 78 długie 0.87 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 111 zewnętrzne 111 wewnętrzne 0.85 0 0
Charakter mleczny G 114 ordynarny 114 szlachetny 0.84 0 0
Kondycja G 97 słaba 97 mocna 0.85 0 0
Lokomocja G 122 słaba 122 dobra 0.77 0 0
Struktura kostna G 110 słaba 110 dobra 0.78 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GFI 112 112 0.70 2 2
Współczynnik zapłodnienia krów G 101 101 0.75 0 0
Przestój poporodowy G 97 97 0.83 0 0
Odstęp międzyciążowy G 96 96 0.80 0 0
Okres usługi G 95 95 0.78 0 0
Okres usługi jałówek GF 90 90 0.42 2 2

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 106 106 0.86 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 111 111 0.79

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 108 108 0.67 0 0
Temperament G 104 104 0.59 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 103 103 0.71 0 0
Przebieg Porodu Matczyny GF 120 120 0.73 1 1
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 109 109 0.70 5 2
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 112 112 0.79 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 121 121 0.57 0 0