Buhaj MIKE - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
MIKE
Numer
DE0541272284
Numer międzynarodowy
DEUM000541272284
Data urodzenia
2021-09-27
Rasa odmiana
HO
Ojciec
MIGEL
Numer ojca
DE0361614595
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000361614595

Indeks i podindeksy

Indeks PF
149
Podindeks produkcyjny
136
Podindeks pokroju ogólny
131
Podindeks ramy ciała
105
Podindeks siły mleczności
106
Podindeks nóg i racic
125
Podindeks wymienia
129
Podindeks płodności
107
Indeks Ekonomiczny (PLN)
4474
Powtarzalność
0.82

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1921 0.85 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 61.9 0.86 0 0
% tłuszczu G -0.14 0.86 0 0
Wydajność białka [kg] G 50.6 0.84 0 0
% białka G -0.13 0.84 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 163.2
Wydajność laktozy [kg] G 98.2 0.82 0 0
% laktoza G 0.05 0.82 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 109 mały 109 duży 0.73 0 0
Siła mleczności G 117 niepożądany 117 pożądany 0.74 0 0
Nogi-racice G 135 niepożądane 135 pożądane 0.74 0 0
Wymię G 135 niepożądane 135 pożądane 0.77 0 0
Budowa ogólna G 128 niepożądana 128 pożądana 0.78 0 0
Wysokość w krzyżu G 104 niski 104 wysoki 0.85 0 0
Głębokość tułowia G 109 płytki 109 głęboki 0.82 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 114 wąska 114 szeroka 0.82 0 0
Ustawienie zadu G 103 uniesiony 103 spadzisty 0.84 0 0
Szerokość zadu G 100 wąski 100 szeroki 0.83 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 104 pionowa 104 podsiebna 0.81 0 0
Racice G 105 długa przekątna 105 krótka przekątna 0.77 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 141 iksowate 141 równolegle 0.76 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 124 luźne 124 mocne 0.83 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 127 niskie 127 wysokie 0.81 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 127 słabe 127 mocne 0.81 0 0
Położenie wymienia G 122 niskie 122 wysokie 0.85 0 0
Szerokość wymienia G 118 wąskie 118 szerokie 0.76 0 0
Ustawienie strzyków G 108 szerokie 108 wąskie 0.85 0 0
Długość strzyków G 107 krótkie 107 długie 0.86 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 111 zewnętrzne 111 wewnętrzne 0.84 0 0
Charakter mleczny G 108 ordynarny 108 szlachetny 0.83 0 0
Kondycja G 108 słaba 108 mocna 0.84 0 0
Lokomocja G 141 słaba 141 dobra 0.76 0 0
Struktura kostna G 112 słaba 112 dobra 0.76 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GI 106 106 0.69 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 105 105 0.73 0 0
Przestój poporodowy G 121 121 0.80 0 0
Odstęp międzyciążowy G 109 109 0.78 0 0
Okres usługi GMACE 95 95 0.81 0 0
Okres usługi jałówek G 79 79 0.41 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 140 140 0.86 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 142 142 0.77

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 109 109 0.67 0 0
Temperament G 112 112 0.57 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 103 103 0.68 2 2
Przebieg Porodu Matczyny G 121 121 0.71 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 81 81 0.67 2 2
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 112 112 0.78 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 129 129 0.50 0 0