Buhaj SPOT RED - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/1 (kwiecień 2026, data publikacji oceny: 08.04.2026)

Buhaj

Nazwa
SPOT RED
Numer
DE0771057686
Numer międzynarodowy
DEUM000771057686
Data urodzenia
2021-07-13
Rasa odmiana
RW
Ojciec
SPUTNIK RDC
Numer ojca
NL547344399
Numer międzynarodowy ojca
NLDM000547344399

Indeks i podindeksy

Indeks PF
139
Podindeks produkcyjny
130
Podindeks pokroju ogólny
127
Podindeks ramy ciała
98
Podindeks siły mleczności
110
Podindeks nóg i racic
130
Podindeks wymienia
121
Podindeks płodności
110
Indeks Ekonomiczny (PLN)
3248
Powtarzalność
0.79

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1667 0.82 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 49.9 0.82 0 0
% tłuszczu G -0.16 0.82 0 0
Wydajność białka [kg] G 45.4 0.81 0 0
% białka G -0.10 0.81 0 0
Indeks produkcyjny [kg] G 140.6
Wydajność laktozy [kg] G 71.5 0.78 0 0
% laktoza G -0.08 0.78 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 108 mały 108 duży 0.69 0 0
Siła mleczności G 109 niepożądany 109 pożądany 0.71 0 0
Nogi-racice G 138 niepożądane 138 pożądane 0.72 0 0
Wymię G 123 niepożądane 123 pożądane 0.75 0 0
Budowa ogólna G 120 niepożądana 120 pożądana 0.76 0 0
Wysokość w krzyżu G 108 niski 108 wysoki 0.82 0 0
Głębokość tułowia G 86 płytki 86 głęboki 0.79 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 96 wąska 96 szeroka 0.80 0 0
Ustawienie zadu G 83 uniesiony 83 spadzisty 0.81 0 0
Szerokość zadu G 114 wąski 114 szeroki 0.80 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 82 pionowa 82 podsiebna 0.78 0 0
Racice G 125 długa przekątna 125 krótka przekątna 0.74 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 136 iksowate 136 równolegle 0.74 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 118 luźne 118 mocne 0.80 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 129 niskie 129 wysokie 0.79 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 96 słabe 96 mocne 0.78 0 0
Położenie wymienia G 121 niskie 121 wysokie 0.82 0 0
Szerokość wymienia G 119 wąskie 119 szerokie 0.73 0 0
Ustawienie strzyków G 86 szerokie 86 wąskie 0.82 0 0
Długość strzyków G 98 krótkie 98 długie 0.82 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 80 zewnętrzne 80 wewnętrzne 0.81 0 0
Charakter mleczny G 115 ordynarny 115 szlachetny 0.80 0 0
Kondycja G 91 słaba 91 mocna 0.81 0 0
Lokomocja G 128 słaba 128 dobra 0.73 0 0
Struktura kostna G 116 słaba 116 dobra 0.74 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GFI 113 113 0.66 1 1
Współczynnik zapłodnienia krów G 106 106 0.71 0 0
Przestój poporodowy G 98 98 0.78 0 0
Odstęp międzyciążowy G 99 99 0.76 0 0
Okres usługi GMACE 99 99 0.80 0 0
Okres usługi jałówek G 115 115 0.38 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 120 120 0.82 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 126 126 0.75

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GF 94 94 0.63 2 1
Temperament G 80 80 0.51 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni G 107 107 0.67 0 0
Przebieg Porodu Matczyny G 113 113 0.70 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 95 95 0.66 5 3
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 106 106 0.74 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 120 120 0.47 0 0